SysProfile ID81704 // Pretender

Diskutiere und helfe bei SysProfile ID81704 // Pretender im Bereich SysProfile-Vorstellung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hi das is mein neuer Gaming Pc Über Bewertungen Kommentare und Verbesserungsvorschläge würd ich mich freuen Edit: Da meine Signatur nich angezeigt... Dieses Thema im Forum "SysProfile-Vorstellung" wurde erstellt von Schiessl, 16. Oktober 2008.

  1. Schiessl
    Schiessl Grünschnabel
    Registriert seit:
    16. Oktober 2008
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0

    Hi das is mein neuer Gaming Pc
    Über Bewertungen Kommentare und Verbesserungsvorschläge würd ich mich freuen
    Edit: Da meine Signatur nich angezeigt wird hier der Link
    Klick
     
    #1 Schiessl, 16. Oktober 2008
    Zuletzt bearbeitet: 16. Oktober 2008
  2. Semih91
    Semih91 Computer-Experte
    Registriert seit:
    8. Februar 2008
    Beiträge:
    1.149
    Zustimmungen:
    16
    Name:
    Semih Hatiloglu
    1. SysProfile:
    49281

    Schöner Rechner, könntest evtl auch OCén ;)
    Aber Real-Pics wären nett :D
     
  3. Schiessl
    Schiessl Grünschnabel
    Themenstarter
    Registriert seit:
    16. Oktober 2008
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    danke danke ;)
    ja der wird demnächst auf 3,0 ghz pro core overclockt
    julian der hier im forum ziemlich bekannt ist wird mir dabei helfen
    bilder folgen bald
     
  4. Julian
    Julian Computer-Experte
    Registriert seit:
    13. April 2007
    Beiträge:
    1.075
    Zustimmungen:
    6
    Ja der bin ich :)
    aber so bekannt bin ich hier auch nicht.
    Super PC (ich bin aber immer noch der überzeugung, dass dir eine Hd4850 besser getan hätte :))
     
  5. Semih91
    Semih91 Computer-Experte
    Registriert seit:
    8. Februar 2008
    Beiträge:
    1.149
    Zustimmungen:
    16
    Name:
    Semih Hatiloglu
    1. SysProfile:
    49281
    Also beim Kabelmanagement kann der Julian glaube ich nicht helfen ;)
     
  6. Julian
    Julian Computer-Experte
    Registriert seit:
    13. April 2007
    Beiträge:
    1.075
    Zustimmungen:
    6
    Des ist halt bei mir etwas schwieriger(6 interne HDs) und außerdem sieht es keiner :) luftzug ist auch nicht besonders relevant gestört.
    Mein anderer PC(kann ich leider nicht verlinken in der Signatur) ist da schon etwas ordentlicher
     
  7. Schiessl
    Schiessl Grünschnabel
    Themenstarter
    Registriert seit:
    16. Oktober 2008
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Ich wollt mir keine hd 4870 kaufen weil die um ca 80€ Teurer is und nur eine paar Leistungspunkte besser is als meine X2
    außerdem reicht die x2 für mich füllig aus und wenns mal knap wird kommt die nächste rein
     
  8. Schiessl
    Schiessl Grünschnabel
    Themenstarter
    Registriert seit:
    16. Oktober 2008
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    so update/upgrade :D

    demnächst komme ne neue graka rein
    denke nd hd 5xxxx er und blu ray player brenner
    was haltet ihr davon ?

    EDIT:
    Pics sind on + update der komponenten
     
    #8 Schiessl, 21. Mai 2011
    Zuletzt bearbeitet: 22. Mai 2011
  9. Schiessl
    Schiessl Grünschnabel
    Themenstarter
    Registriert seit:
    16. Oktober 2008
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    So hab grad eben meine alten lüfter wieder rein in mal bench laufen lassen
    ;)
     
    #9 Schiessl, 22. Mai 2011
  10. Schiessl
    Schiessl Grünschnabel
    Themenstarter
    Registriert seit:
    16. Oktober 2008
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    so bischen bilder geordnent und paar neue fotos rein :D

    bench link:
    http://yfrog.com/1xunbenanntkhj

    grad mal bc2 campane laufen lassen

    Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed [%] , GPU Load [%] ,

    2011-05-24 12:32:26 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 12:32:27 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 12:32:28 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 12:32:30 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 12:32:31 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 12:32:32 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 12:32:33 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 12:32:34 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 12:32:35 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed [%] , GPU Load [%] ,

    2011-05-24 12:36:16 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 12:36:17 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 12:36:18 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 12:36:19 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 12:36:20 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 12:36:21 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 12:36:23 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    jetzt ma gta IV tbofgt

    Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed [%] , GPU Load [%] ,

    2011-05-24 13:49:52 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 13:49:52 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 13:49:53 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 13:49:54 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 13:49:55 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 13:49:56 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 13:49:57 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 13:49:58 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 13:49:59 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 13:50:00 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 13:50:01 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed [%] , GPU Load [%] ,

    2011-05-24 14:08:37 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 14:08:38 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 14:08:39 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,


    meine füße sind auch ganz kalt :D
     
    #10 Schiessl, 24. Mai 2011
    Zuletzt bearbeitet: 24. Mai 2011
  11. Schiessl
    Schiessl Grünschnabel
    Themenstarter
    Registriert seit:
    16. Oktober 2008
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    und zu guter letzt noch ein pc mark bench

    http://3dmark.com/3dmv/3189569

    ja graka muss rein :D

    da das auf meim sys irgendwie net klaptt noch ein paar screens

    http://imageshack.us/photo/my-images/837/unbenanntkx.jpg

    hier das log zum Hoch tasten ....

    Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed [%] , GPU Load [%] ,

    2011-05-24 14:58:03 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 14:58:04 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 14:58:05 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 14:58:06 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 14:58:07 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 14:58:08 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 14:58:09 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 14:58:10 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 14:58:11 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 14:58:12 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 14:58:13 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 14:58:14 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 14:58:15 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 14:58:16 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 14:58:17 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 14:58:18 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 14:58:19 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 14:58:20 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 14:58:21 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 14:58:22 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 14:58:23 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 14:58:24 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 14:58:25 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 14:58:26 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 14:58:27 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 14:58:28 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 14:58:29 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 14:58:30 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 14:58:32 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 14:58:33 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 14:58:34 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 14:58:35 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 14:58:36 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 14:58:37 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 14:58:38 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 14:58:39 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 14:58:40 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 14:58:41 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 14:58:42 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 14:58:43 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 14:58:44 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 14:58:45 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 14:58:46 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 14:58:47 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 14:58:48 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 14:58:49 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 14:58:50 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 14:58:51 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 14:58:52 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 14:58:53 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 14:58:54 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 14:58:55 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 14:58:56 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 14:58:57 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 14:58:58 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 14:58:59 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 14:59:00 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 14:59:01 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 14:59:02 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 14:59:03 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 14:59:04 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 14:59:05 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 14:59:06 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 14:59:07 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 14:59:08 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 14:59:09 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 14:59:10 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 14:59:11 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 14:59:12 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 14:59:13 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 14:59:14 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 14:59:15 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 14:59:16 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 14:59:17 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 14:59:18 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 14:59:19 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 14:59:20 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 14:59:21 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 14:59:22 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 14:59:23 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 14:59:24 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 14:59:25 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 14:59:26 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 14:59:27 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 14:59:28 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 14:59:29 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 14:59:30 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 14:59:31 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 14:59:32 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 14:59:33 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 14:59:34 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 14:59:35 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 14:59:36 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 14:59:37 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 14:59:38 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 14:59:39 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 14:59:40 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 14:59:41 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 14:59:42 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 14:59:43 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 14:59:45 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 14:59:46 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 14:59:47 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 14:59:48 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 14:59:49 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 14:59:50 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 14:59:51 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 14:59:52 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 14:59:53 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 14:59:54 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 14:59:55 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 14:59:56 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 14:59:57 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 14:59:58 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 14:59:59 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 15:00:00 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 15:00:01 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 15:00:02 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 15:00:03 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 15:00:04 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 15:00:05 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 15:00:06 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 15:00:07 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 15:00:08 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 15:00:09 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 15:00:10 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 15:00:11 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 15:00:12 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 15:00:13 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 15:00:14 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 15:00:15 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 15:00:16 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 15:00:17 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 15:00:18 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    2011-05-24 15:00:19 , 1722.0 , 53.0 , -1.0 , 100 , 100 ,

    http://imageshack.us/photo/my-images/687/img8279s.jpg
     
    #11 Schiessl, 24. Mai 2011
    Zuletzt bearbeitet: 25. Mai 2011
  12. Schiessl
    Schiessl Grünschnabel
    Themenstarter
    Registriert seit:
    16. Oktober 2008
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    #12 Schiessl, 24. Mai 2011
    Zuletzt bearbeitet: 24. Mai 2011
  13. Schiessl
    Schiessl Grünschnabel
    Themenstarter
    Registriert seit:
    16. Oktober 2008
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    So das ist letzt update bis die graka und der player da ist :D

    Noch gitarre rangehangen un tonstudio ist auch fertig :p
     
    #13 Schiessl, 25. Mai 2011
    Zuletzt bearbeitet: 25. Mai 2011
  14. Schiessl
    Schiessl Grünschnabel
    Themenstarter
    Registriert seit:
    16. Oktober 2008
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    So neue graka wurde eingebaut
    es ist eine
    ATI Radeon HD6870 Toxic von Sapphire

    Ich bin bin selbst überwältigt von dem Quantensprung von meiner 3870 X2 zu dieser neuen GPU

    bilder folgen

    an den mod:
    bitten den Thread Titel zu
    SysProfile ID81704 // Pretender
    ändern.
    Thx
     
  15. Schiessl
    Schiessl Grünschnabel
    Themenstarter
    Registriert seit:
    16. Oktober 2008
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0

    Das Profil wurde bischen geupdated
    Bilder folgen bald ...;)


    Ich spiele mit dem Gedanken mir
    1. für das aktuelle nen neuen prozessor (Irgend nen intel extreme quad core...) + neuen RAM
    oder
    2.neues sys mit ddr3 ram aber AMD Cpu (hexacore) + die aktulle graka (AMD Radeon HD 6870 Toxic)

    Eure Meinungen dazu ??

    budget: 500 -800 € (je nach alternative 1 oder 2)
    Verwendung: Hauptsächlich Multimedia (Gaming,Musik,Film) + Programmieren (studium) ( C, JAVA, VHDL, ....)
    Es muss kein ULTRA Mega high end system sein aber ein gesundes preis leistung verhältnis is mir wichtig :D
     
    #15 Schiessl, 1. Mai 2012
    Zuletzt bearbeitet: 1. Mai 2012
Thema:

SysProfile ID81704 // Pretender

  1. Diese Seite verwendet Cookies. Wenn du dich weiterhin auf dieser Seite aufhältst, akzeptierst du unseren Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden