Pc startet von allein neu - ohne Bluescreen

Diskutiere und helfe bei Pc startet von allein neu - ohne Bluescreen im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; Moin zusammen, ich habe seit gestern plötzlich folgendes Problem: Mein Pc startet sich scheinbar Grundlos neu. Ohne Bluescreen und ohne das ich... Dieses Thema im Forum "Probleme mit Hardware" wurde erstellt von Tischkante, 16. Juli 2015.

  1. Tischkante
    Tischkante Grünschnabel
    Registriert seit:
    11. Juli 2012
    Beiträge:
    14
    Zustimmungen:
    0

    Moin zusammen,

    ich habe seit gestern plötzlich folgendes Problem:

    Mein Pc startet sich scheinbar Grundlos neu.
    Ohne Bluescreen und ohne das ich einen Fehler in der Ereignisanzeige finde der erklären könnte woran es liegt.

    Specs:

    MSI X99S SLI PLUS
    Intel Core i7 5820K
    MSI Radeon R9 290X Gaming 4G (2x)
    1200 Watt Corsair AXi Series Modular 80+ Platinum
    (4x 4096MB) Corsair Dominator Platinum DDR4-2666
    128GB Samsung 850 PRO ( sys SSD )
    512GB Samsung 850 PRO ( Games/ Programme )


    Temperaturen sind soweit i.O.
    Die beiden GPUs laufen bei den momentanen Außentemperaturen zwar noch wärmer als sie es normalerweise sowieso schon tun ( 290x eben ), aber nicht in den Bereich das der PC sich abschalten würde.
    Zudem dies ja im Normalfall mit Bluescreen passieren sollte.

    Desweiteren, wie gesagt, tritt der Fehler erst seit gestern Abend auf, die Außentemperaturen haben wir jedoch schon ein paar Wochen.
    Das interessanteste ist jedoch, das ich es bisher nur geschafft habe den Fehler zu reproduzieren indem ich den Pc in die selbe Situation bringe in der dieser Fehler das erste mal auftrat:

    Counter Strike ( CSGO ). Aus mir unerfindlichen Gründen, passiert es bei csgo durchgehend.
    Ich kann teilweise keine 5 min im Spiel verbringen ( nicht einfach in der Lobby sondern eben Ingame) ohne das der Fehler wieder auftritt.
    Starte ich jedoch z.B. the Witcher 3, passiert nichts. Und eigentlich sollte ich ja hier eher auf einen Fehler "hoffen" können der durch Leistungsprobleme verursacht wird.

    Der Pc läuft in dieser Konfiguration seit ca. Oktober 2014, bisher ohne Probleme.

    Meine nächsten Ideen wären nach dem typischen Ausschlussverfahren. Memtest und danach anfangen Hardware abklemmen.
    Jedoch bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher ob ich hier wirklich auf einen Hardwarefehler schließen kann.

    Hat irgendwer schon einmal ähnliche Probleme gehabt oder weiß eventuell woran es liegen könnte?

    Vielen Dank schon einmal für jegliche Hilfe oder Ideen :great:
     
    #1 Tischkante, 16. Juli 2015
  2. Gorsi
    Gorsi Super-Moderator
    S-Mod
    Registriert seit:
    24. März 2008
    Beiträge:
    11.416
    Zustimmungen:
    443

    Passiert also nur wenn du CSGO startest? Kein anderes Spiel oder Programm?
    Konntest du schon unterschiedliche Grafikkarten in deinem System Testen?
    Treiber eventuell erneuert oder ältere ausprobiert?
    Wenn es nur CSGO betrifft. Nutzt du eventuell Mögliche Mod's? Vielleicht auch andere Grafikeinstellungen ausprobiert?
     
  3. Tischkante
    Tischkante Grünschnabel
    Themenstarter
    Registriert seit:
    11. Juli 2012
    Beiträge:
    14
    Zustimmungen:
    0
    Bisher habe ich es zumindest nur in CSGO geschafft den Fehler zu replizieren.
    Der Fehler tritt auch relativ "schnell" auf wenn ich csgo spiele.

    Beim Beispiel Witcher 3 - lief ca. 30 min ohne Probleme.
    Habe auch versucht in Situationen zu kommen in denen die Hardware ein wenig mehr arbeiten muss.

    Csgo gestartet, und nach ca 3 min. Deathmatch beim map Wechsel (selbe map nochmal) direkt wieder das gleiche Spiel. Neu gestartet, kein Bluescreen und Windows gibt mir nur den Fehler aus das der pc eben unerwartet heruntergefahren / neu gestartet wurde.

    Keine mods in csgo und Grafikeinstellungen sind durch meine Spielweise bedingt relativ gering, das Spiel läuft eigentlich generell zwischen 300 und 400 FPS konstant. (1280x1024)

    Spiel befindet sich soweit im selben Zustand wie die letzten 4 Wochen bevor dieser Fehler auftrat.

    Der einzige etwas neuere Treiber ist seit ca 4 (?) Wochen drauf, der neue catalyst 15.6 beta Treiber. (Noch nicht auf 15.7 geupdatet).

    Ich hatte den Verdacht auf einen Fehler der SSD, jedoch zeigt mir crystal Disk Info keine Probleme an.
     
    #3 Tischkante, 17. Juli 2015
    Zuletzt bearbeitet: 17. Juli 2015
  4. Gorsi
    Gorsi Super-Moderator
    S-Mod
    Registriert seit:
    24. März 2008
    Beiträge:
    11.416
    Zustimmungen:
    443
    Gab es denn vielleicht einen Patch?

    Mit anderen Spielen meinte ich nicht nur Witcher 3. :) Will damit eingrenzen ob es ein allgemeineres Problem ist oder ob es direkt an CSGO liegt wenn es nur dort auftritt.
     
  5. Tischkante
    Tischkante Grünschnabel
    Themenstarter
    Registriert seit:
    11. Juli 2012
    Beiträge:
    14
    Zustimmungen:
    0
    Ich habe nun mehrere Games ausprobiert, und es hält sich mit ca. 50/50 die Waage.
    Bei Arma 3 z.B. komme ich nicht mal bis ins Game Menu. Liegt also an sich nicht an CS.

    Auf dem Desktop/ Windows, sprich Office/ Photoshop etc. läuft alles normal.

    Bzüglich der Grafikkarte:

    Ich hatte bisher noch nicht die Möglichkeit eine andere Grafikkarte im System zu testen, habe bisher nur mal je eine der beiden abgeklemmt und nur eine im System aktiv gehabt.
    Änderte an der Situation jedoch nichts.
     
    #5 Tischkante, 17. Juli 2015
  6. Gorsi
    Gorsi Super-Moderator
    S-Mod
    Registriert seit:
    24. März 2008
    Beiträge:
    11.416
    Zustimmungen:
    443
    Ok. Nimm mal HWMONITOR
    Dann Bitte einmal Furmark volle belastung. Gerne auch mal mit Prime damit die CPU auch ne Aussagekraft hat.
    Dann mal mindestens ein Spiel was abkackt und eins was nicht abkackt. Am besten naheliegende Spiele von der Leistung her. Leag of Legends und CSGO nur als beispiel.
     
  7. Shadowchaser
    Shadowchaser Wandelnde HDD
    Registriert seit:
    11. November 2008
    Beiträge:
    21.319
    Zustimmungen:
    731
    1. SysProfile:
    84758
    2. SysProfile:
    134624
    Vielleicht mal mit nur einer Grafikkarte testen. Und/oder mit einen anderen Netzteil. Glaube nämlich nicht das es ein Softwareproblem ist.
     
    #7 Shadowchaser, 17. Juli 2015
  8. Gorsi
    Gorsi Super-Moderator
    S-Mod
    Registriert seit:
    24. März 2008
    Beiträge:
    11.416
    Zustimmungen:
    443
    ah, stimmt. Raff ich jetzt erst das du ja ein CF hast. ^^
    Bevor du am Rechner rumkramst. Schalt im Treiber erst mal CF aus. Wenn das keine Änderung bringt bei betreffenden Spielen, dann mal komplett raus nehmen und noch mal testen. Am ende dann den Temperatur test.
     
  9. Tischkante
    Tischkante Grünschnabel
    Themenstarter
    Registriert seit:
    11. Juli 2012
    Beiträge:
    14
    Zustimmungen:
    0
    Nun, ich habe weiter herum probiert und nun ist folgendes der Stand:

    Mit nur einer GPU im System ( egal welche von beiden ) lief momentan alles.
    CS GO ( ca. 30 min je karte, Arma 3 ca. 15 min je karte, cities skylines, witcher 3, Ark survival evolved, GTA 5.. )

    Zwei Karten zusammen im System, lief ebenfalls alles.
    Entsprechend habe ich Furmark gestartet, Fullscreen 1080p, burn in & CPU burn und hatte mich direkt über die eher durchschnittliche performance gewundert.
    GPU, OpenGL and OpenCL database

    Nun kommt der eigentliche Punkt.
    MSI Afterburner findet 2 Karten, Geräte Manager ebenfalls.
    AMD Catalyst gibt mir jedoch nicht mehr die Option für Crossfire, als gäbe es nur eine Karte.

    kleiner Edit://
    Bios zeigt mir ebenfalls zwei Karten an, HWMonitor nur eine.

    Sofern ich nun nicht irgendwas übersehen habe und so langsam vor lauter Graka rein/raus verblöde, stimmt irgendetwas endgültig nicht mehr.


    Hier noch der Log von HWMonitor während Furmark lief:
    CPUID HWMonitor Report
    -------------------------------------------------------------------------

    Binaries
    -------------------------------------------------------------------------

    HWMonitor version 1.2.7.0

    Monitoring
    -------------------------------------------------------------------------

    Mainboard Model X99S SLI PLUS (MS-7885) (0x000005A3 - 0x63F0C910)

    LPCIO
    -------------------------------------------------------------------------

    LPCIO Vendor Nuvoton
    LPCIO Model NCT6792
    LPCIO Vendor ID 0x5CA3
    LPCIO Chip ID 0xC9
    LPCIO Revision ID 0x11
    Config Mode I/O address 0x4E
    Config Mode LDN 0xB
    Config Mode registers
    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
    00 FF FF 00 FF FF FF FF 0B FF FF FF FF FF FF FF FF
    10 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 78 06 10 00 FF FF
    20 C9 11 FF 00 04 00 40 00 00 FF C0 00 00 00 00 49
    30 01 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    40 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    50 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    60 0A 10 0A 20 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    70 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    Register space LPC, base address = 0x0A10


    Hardware Monitors
    -------------------------------------------------------------------------

    Hardware monitor Nuvoton NCT6792
    Voltage 0 0.90 Volts [0x71] (CPU VCORE)
    Voltage 1 1.00 Volts [0x7D] (VIN1)
    Voltage 2 3.31 Volts [0xCF] (AVCC)
    Voltage 3 3.31 Volts [0xCF] (3VCC)
    Voltage 4 1.00 Volts [0x7D] (VIN4)
    Voltage 5 1.26 Volts [0x9E] (VIN5)
    Voltage 6 1.05 Volts [0x83] (VIN6)
    Voltage 7 0.06 Volts [0x8] (VIN7)
    Voltage 8 0.91 Volts [0x72] (VIN8)
    Voltage 9 1.20 Volts [0x4B] (DRAMCH A/B)
    Voltage 10 12.00 Volts [0x7D] (+12V)
    Voltage 11 5.00 Volts [0x7D] (+5V)
    Temperature 0 38°C (100°F) [0x26] (SYSTIN)
    Temperature 3 45°C (113°F) [0x2D] (TMPIN3)
    Fan 1 2288 RPM [0x8F0] (CPUFANIN)
    Fan 2 1066 RPM [0x42A] (AUXFANIN0)
    Fan 3 1532 RPM [0x5FC] (AUXFANIN1)
    Hardware registers
    Register space LPC, base address = 0x0A10
    bank 0
    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
    00 03 FF 03 FF 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    10 03 FF 03 FF 03 FF 03 7F 40 83 08 9D 4B 4B E7 00
    20 72 7D CF CF 7D 9E 83 26 FF FF FF DA 00 00 00 00
    30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF
    40 03 3E 07 FF DF 38 3F FF 2D FF FF 10 08 55 00 A3
    50 05 FF FF FF FF FF FF FF C1 FF FF FF FF 04 06 FF
    60 45 F0 FF FF FF 01 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    70 00 0A 00 2D 00 2D 00 2D 00 2D 00 2D 00 17 80 FF
    80 FF 7F 3F BF FF 05 05 05 00 00 00 00 00 00 00 00
    90 0A 00 00 00 00 FD FD FD 0A 95 EF 80 FF 40 46 C4
    A0 0E FF 00 00 FF 00 00 FF 00 00 80 66 06 06 01 00
    B0 00 00 00 00 00 00 30 00 04 00 00 34 28 80 04 00
    C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF 0E 03 04 FF FF FF FF
    D0 05 05 05 05 00 00 00 00 00 00 00 00 FD FD FD FD
    E0 55 80 00 00 00 FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00
    F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 1F 3E FF FF FF
    bank 1
    80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    bank 2
    80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    bank 3
    80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    bank 4
    80 72 7D CF CF 7D 9E 83 D0 00 83 09 9D 4B 4B E7 00
    bank 5
    80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    bank 6
    80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    bank 7
    80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

    Hardware monitor AMD ADL
    Temperature 0 53°C (127°F) [0x35] (TMPIN0)


    Processors
    -------------------------------------------------------------------------

    Number of processors 1
    Number of threads 12

    APICs
    -------------------------------------------------------------------------

    Processor 0
    -- Core 0
    -- Thread 0 0
    -- Thread 1 1
    -- Core 1
    -- Thread 0 2
    -- Thread 1 3
    -- Core 2
    -- Thread 0 4
    -- Thread 1 5
    -- Core 3
    -- Thread 0 6
    -- Thread 1 7
    -- Core 4
    -- Thread 0 8
    -- Thread 1 9
    -- Core 5
    -- Thread 0 10
    -- Thread 1 11

    Timers
    -------------------------------------------------------------------------

    ACPI timer 3.580 MHz
    HPET timer 14.318 MHz
    Perf timer 3.223 MHz
    Sys timer 1.000 KHz


    Processors Information
    -------------------------------------------------------------------------

    Processor 1 ID = 0
    Number of cores 6 (max 8)
    Number of threads 12 (max 16)
    Name Intel Core i7 5820K
    Codename Haswell-E/EP
    Specification Intel(R) Core(TM) i7-5820K CPU @ 3.30GHz
    Package (platform ID) Socket 2011 LGA (0x2)
    CPUID 6.F.2
    Extended CPUID 6.3F
    Core Stepping M0
    Technology 22 nm
    TDP Limit 140.0 Watts
    Tjmax 95.0 °C
    Core Speed 3399.2 MHz
    Multiplier x Bus Speed 34.0 x 100.0 MHz
    Stock frequency 3300 MHz
    Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES, AVX, AVX2, FMA3
    L1 Data cache 6 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
    L1 Instruction cache 6 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
    L2 cache 6 x 256 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
    L3 cache 15 MBytes, 20-way set associative, 64-byte line size
    FID/VID Control yes


    Turbo Mode supported, enabled
    Max non-turbo ratio 33x
    Max turbo ratio 34x
    Max efficiency ratio 12x
    Min Power 47 Watts
    O/C bins unlimited
    Ratio 1 core 36x
    Ratio 2 cores 36x
    Ratio 3 cores 34x
    Ratio 4 cores 34x
    Ratio 5 cores 34x
    Ratio 6 cores 34x
    Ratio 7 cores 34x
    Ratio 8 cores 34x
    Ratio 9 cores 34x
    Ratio 10 cores 34x
    Ratio 11 cores 34x
    Ratio 12 cores 34x
    Ratio 13 cores 34x
    Ratio 14 cores 34x
    Ratio 15 cores 34x
    Ratio 16 cores 34x
    Ratio 17 cores 34x
    Ratio 18 cores 34x
    TSC 3299.9 MHz
    APERF 3400.1 MHz
    MPERF 3300.0 MHz
    IA Voltage Mode PCU adaptive
    IA Voltage Offset 0 mV
    GT Voltage Mode PCU adaptive
    GT Voltage Offset 0 mV
    LLC/Ring Voltage Mode PCU adaptive
    LLC/Ring Voltage Offset 0 mV
    Agent Voltage Mode PCU adaptive
    Agent Voltage Offset 0 mV


    Thread dumps
    -------------------------------------------------------------------------

    CPU Thread 0
    APIC ID 0
    Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
    Type 01020201h
    Max CPUID level 0000000Fh
    Max CPUID ext. level 80000008h
    Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
    Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
    Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
    Cache descriptor Level 3, U, 15 MB, 16 thread(s)

    CPUID
    0x00000000 0x0000000F 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
    0x00000001 0x000306F2 0x00100800 0x7FFEFBBF 0xBFEBFBFF
    0x00000002 0x76036301 0x00F0B5FF 0x00000000 0x00C10000
    0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
    0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
    0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
    0x00000004 0x1C03C163 0x04C0003F 0x00002FFF 0x00000006
    0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00002120
    0x00000006 0x00000077 0x00000002 0x00000001 0x00000000
    0x00000007 0x00000000 0x000037AB 0x00000000 0x00000000
    0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000009 0x00000001 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x0000000A 0x07300403 0x00000000 0x00000000 0x00000603
    0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000000
    0x0000000B 0x00000004 0x0000000C 0x00000201 0x00000000
    0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000
    0x0000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x0000000F 0x00000000 0x00000017 0x00000000 0x00000002
    0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000021 0x2C100800
    0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
    0x80000003 0x37692029 0x3238352D 0x43204B30 0x40205550
    0x80000004 0x332E3320 0x7A484730 0x00000000 0x00000000
    0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
    0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
    0x80000008 0x0000302E 0x00000000 0x00000000 0x00000000

    MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
    MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000001
    MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
    MSR 0x000000CE 0x00080C3B 0xF3812100
    MSR 0x00000017 0x00080000 0x00000000
    MSR 0x00000035 0x00000000 0x0006000C
    MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000001AD 0x22222222 0x22222424
    MSR 0x000001AE 0x22222222 0x22222222
    MSR 0x000001AF 0x00000000 0x00002222
    MSR 0x00000194 0x00000000 0x000E0000
    MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000001B1 0x00000000 0x88310000
    MSR 0x000001FC 0x00000000 0x2B000059
    MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A0E03
    MSR 0x00000601 0x18141494 0x00001FFF
    MSR 0x00000610 0x0007FFF8 0x001DFFF8
    MSR 0x00000611 0x00000000 0x06F2F7F7
    MSR 0x00000639 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x00000619 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x00000614 0x00000000 0x01780460
    MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88390000
    MSR 0x000001A2 0x00000000 0x005F0A00
    MSR 0x00000198 0x00002143 0x00002200
    MSR 0x00000199 0x00000000 0x0000FF00

    CPU Thread 1
    APIC ID 1
    Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 1
    Type 01020201h
    Max CPUID level 0000000Fh
    Max CPUID ext. level 80000008h
    Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
    Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
    Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
    Cache descriptor Level 3, U, 15 MB, 16 thread(s)

    CPUID
    0x00000000 0x0000000F 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
    0x00000001 0x000306F2 0x01100800 0x7FFEFBBF 0xBFEBFBFF
    0x00000002 0x76036301 0x00F0B5FF 0x00000000 0x00C10000
    0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
    0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
    0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
    0x00000004 0x1C03C163 0x04C0003F 0x00002FFF 0x00000006
    0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00002120
    0x00000006 0x00000077 0x00000002 0x00000001 0x00000000
    0x00000007 0x00000000 0x000037AB 0x00000000 0x00000000
    0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000009 0x00000001 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x0000000A 0x07300403 0x00000000 0x00000000 0x00000603
    0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000001
    0x0000000B 0x00000004 0x0000000C 0x00000201 0x00000001
    0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000
    0x0000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x0000000F 0x00000000 0x00000017 0x00000000 0x00000002
    0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000021 0x2C100800
    0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
    0x80000003 0x37692029 0x3238352D 0x43204B30 0x40205550
    0x80000004 0x332E3320 0x7A484730 0x00000000 0x00000000
    0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
    0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
    0x80000008 0x0000302E 0x00000000 0x00000000 0x00000000

    MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
    MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000001
    MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
    MSR 0x000000CE 0x00080C3B 0xF3812100
    MSR 0x00000017 0x00080000 0x00000000
    MSR 0x00000035 0x00000000 0x0006000C
    MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000001AD 0x22222222 0x22222424
    MSR 0x000001AE 0x22222222 0x22222222
    MSR 0x000001AF 0x00000000 0x00002222
    MSR 0x00000194 0x00000000 0x000E0000
    MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000001B1 0x00000000 0x88320000
    MSR 0x000001FC 0x00000000 0x2B000059
    MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A0E03
    MSR 0x00000601 0x18141494 0x00001FFF
    MSR 0x00000610 0x0007FFF8 0x001DFFF8
    MSR 0x00000611 0x00000000 0x06F3398A
    MSR 0x00000639 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x00000619 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x00000614 0x00000000 0x01780460
    MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88370000
    MSR 0x000001A2 0x00000000 0x005F0A00
    MSR 0x00000198 0x00002143 0x00002200
    MSR 0x00000199 0x00000000 0x0000FF00

    CPU Thread 2
    APIC ID 2
    Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
    Type 01020201h
    Max CPUID level 0000000Fh
    Max CPUID ext. level 80000008h
    Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
    Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
    Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
    Cache descriptor Level 3, U, 15 MB, 16 thread(s)

    CPUID
    0x00000000 0x0000000F 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
    0x00000001 0x000306F2 0x02100800 0x7FFEFBBF 0xBFEBFBFF
    0x00000002 0x76036301 0x00F0B5FF 0x00000000 0x00C10000
    0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
    0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
    0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
    0x00000004 0x1C03C163 0x04C0003F 0x00002FFF 0x00000006
    0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00002120
    0x00000006 0x00000077 0x00000002 0x00000001 0x00000000
    0x00000007 0x00000000 0x000037AB 0x00000000 0x00000000
    0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000009 0x00000001 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x0000000A 0x07300403 0x00000000 0x00000000 0x00000603
    0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000002
    0x0000000B 0x00000004 0x0000000C 0x00000201 0x00000002
    0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000
    0x0000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x0000000F 0x00000000 0x00000017 0x00000000 0x00000002
    0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000021 0x2C100800
    0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
    0x80000003 0x37692029 0x3238352D 0x43204B30 0x40205550
    0x80000004 0x332E3320 0x7A484730 0x00000000 0x00000000
    0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
    0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
    0x80000008 0x0000302E 0x00000000 0x00000000 0x00000000

    MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
    MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000001
    MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
    MSR 0x000000CE 0x00080C3B 0xF3812100
    MSR 0x00000017 0x00080000 0x00000000
    MSR 0x00000035 0x00000000 0x0006000C
    MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000001AD 0x22222222 0x22222424
    MSR 0x000001AE 0x22222222 0x22222222
    MSR 0x000001AF 0x00000000 0x00002222
    MSR 0x00000194 0x00000000 0x000E0000
    MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000001B1 0x00000000 0x88320000
    MSR 0x000001FC 0x00000000 0x2B000059
    MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A0E03
    MSR 0x00000601 0x18141494 0x00001FFF
    MSR 0x00000610 0x0007FFF8 0x001DFFF8
    MSR 0x00000611 0x00000000 0x06F3844C
    MSR 0x00000639 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x00000619 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x00000614 0x00000000 0x01780460
    MSR 0x0000019C 0x00000000 0x883B0000
    MSR 0x000001A2 0x00000000 0x005F0A00
    MSR 0x00000198 0x000021BC 0x00002200
    MSR 0x00000199 0x00000000 0x0000FF00

    CPU Thread 3
    APIC ID 3
    Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 1
    Type 01020201h
    Max CPUID level 0000000Fh
    Max CPUID ext. level 80000008h
    Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
    Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
    Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
    Cache descriptor Level 3, U, 15 MB, 16 thread(s)

    CPUID
    0x00000000 0x0000000F 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
    0x00000001 0x000306F2 0x03100800 0x7FFEFBBF 0xBFEBFBFF
    0x00000002 0x76036301 0x00F0B5FF 0x00000000 0x00C10000
    0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
    0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
    0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
    0x00000004 0x1C03C163 0x04C0003F 0x00002FFF 0x00000006
    0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00002120
    0x00000006 0x00000077 0x00000002 0x00000001 0x00000000
