logfiles

Diskutiere und helfe bei logfiles im Bereich freie Fragen im SysProfile Forum bei einer Lösung; guten tag hier mein problem, bitte um hilfe ! ist hier alles ok ??? mfg. ps. netstat funzen alle befehle auser netstat -b / hätte keine... Dieses Thema im Forum "freie Fragen" wurde erstellt von Unregistriert, 29. April 2012.

  1. Unregistriert
    Unregistriert Gast

    guten tag hier mein problem, bitte um hilfe !

    ist hier alles ok ???


    mfg.


    ps. netstat funzen alle befehle auser netstat -b / hätte keine rechte dafür !? WARUM ?
    ------------------------------------------------------------

    Code:
     
                            $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
                            º                                    º 
                                        hjtscanlist v2.0              
                            º                                    º 
                            $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
    
    Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
     
     
    C:
    
      28.04.2012 23:17      C:\System Volume Information --------- 32768 
      28.04.2012 23:07      C:\Program Files --------- 24576 
      28.04.2012 23:00      C:\ProgramData --------- 8192 
            C:\pagefile.sys ---------  
            C:\hiberfil.sys ---------  
      23.04.2012 01:36      C:\Windows --------- 16384 
      03.02.2012 12:03      C:\$Recycle.Bin --------- 0 
      30.01.2012 00:09      C:\Boot --------- 4096 
      03.01.2012 23:59      C:\Program Files (x86) --------- 8192 
      14.08.2011 17:10      C:\win7ldr --------- 3 
      14.08.2011 17:10      C:\grldr --------- 203316 
      14.08.2011 17:02      C:\win7.ld --------- 20 
      14.08.2011 17:02      C:\LTSMF --------- 396502 
      22.01.2011 19:43      C:\Users --------- 4096 
      22.01.2011 19:43      C:\Recovery --------- 0 
      22.01.2011 19:29      C:\BOOTSECT.BAK --------- 8192 
      16.01.2011 13:50      C:\NetworkCfg.xml --------- 6733 
      20.11.2010 14:40      C:\bootmgr --------- 383786 
      20.10.2010 09:15      C:\NVIDIA --------- 0 
      13.10.2010 09:45      C:\RHDSetup.log --------- 426 
      13.10.2010 09:40      C:\Intel --------- 0 
      13.10.2010 09:40      C:\DeskUpdate.tmp --------- 4096 
      13.10.2010 09:27      C:\lang.txt --------- 1478 
      13.10.2010 09:25      C:\Programme --------- 0 
      13.10.2010 09:25      C:\Dokumente und Einstellungen --------- 0 
      14.07.2009 06:53      C:\Documents and Settings --------- 0 
      14.07.2009 04:37      C:\PerfLogs --------- 0 
      10.06.2009 23:42      C:\config.sys --------- 10 
      10.06.2009 23:42      C:\autoexec.bat --------- 24 
      06.01.2003 14:13      C:\h2format.exe --------- 57344 
    ----------------------------------------
    
     
    C:\Windows
    
      28.04.2012 21:38     C:\Windows\WindowsUpdate.log --------- 1426427 
      28.04.2012 19:42     C:\Windows\setupact.log --------- 280 
      28.04.2012 19:42     C:\Windows\bootstat.dat --------- 67584 
      23.04.2012 01:36     C:\Windows\PFRO.log --------- 934 
      23.04.2012 01:07     C:\Windows\setuperr.log --------- 0 
      15.01.2012 20:37     C:\Windows\EPSMTL32.TXT --------- 31 
      15.01.2012 20:36     C:\Windows\CDE DX4000EFDG.ini --------- 27 
      01.01.2012 20:54     C:\Windows\War3Unin.dat --------- 16563 
      01.01.2012 20:47     C:\Windows\War3Unin.pif --------- 2829 
      01.01.2012 20:47     C:\Windows\War3Unin.exe --------- 126976 
      14.08.2011 17:10     C:\Windows\7Loader.TAG --------- 3 
      13.05.2011 16:42     C:\Windows\WLXPGSS.SCR --------- 302448 
      25.02.2011 07:30     C:\Windows\explorer.exe --------- 2616320 
      20.11.2010 14:21     C:\Windows\twain_32.dll --------- 51200 
      20.11.2010 14:16     C:\Windows\bfsvc.exe --------- 65024 
      19.01.2010 01:00     C:\Windows\RtlExUpd.dll --------- 1247776 
      14.07.2009 06:54     C:\Windows\win.ini --------- 403 
      14.07.2009 06:41     C:\Windows\WindowsShell.Manifest --------- 749 
      14.07.2009 03:14     C:\Windows\write.exe --------- 9216 
      14.07.2009 03:14     C:\Windows\winhlp32.exe --------- 9728 
      14.07.2009 03:14     C:\Windows\twunk_32.exe --------- 31232 
      14.07.2009 03:14     C:\Windows\regedit.exe --------- 398336 
      14.07.2009 03:14     C:\Windows\notepad.exe --------- 179712 
      14.07.2009 03:14     C:\Windows\hh.exe --------- 15360 
      14.07.2009 03:14     C:\Windows\HelpPane.exe --------- 497152 
      14.07.2009 03:14     C:\Windows\fveupdate.exe --------- 13824 
      14.07.2009 00:58     C:\Windows\mib.bin --------- 43131 
      10.06.2009 23:46     C:\Windows\system.ini --------- 219 
      10.06.2009 23:42     C:\Windows\_default.pif --------- 707 
      10.06.2009 23:42     C:\Windows\winhelp.exe --------- 256192 
      10.06.2009 23:41     C:\Windows\twunk_16.exe --------- 49680 
      10.06.2009 23:41     C:\Windows\twain.dll --------- 94784 
      10.06.2009 23:34     C:\Windows\WMSysPr9.prx --------- 316640 
      10.06.2009 23:19     C:\Windows\msdfmap.ini --------- 1405 
      10.06.2009 23:14     C:\Windows\Starter.xml --------- 48201 
      10.06.2009 23:14     C:\Windows\HomePremium.xml --------- 48265 
    ----------------------------------------
    
     
    C:\Windows\System
    
     13.07.2009 23:41    C:\Windows\System\OLESVR.DLL --------- 24064 
     13.07.2009 23:41    C:\Windows\System\WFWNET.DRV --------- 12704 
     13.07.2009 23:41    C:\Windows\System\COMMDLG.DLL --------- 32816 
     13.07.2009 23:41    C:\Windows\System\TIMER.DRV --------- 4048 
     13.07.2009 23:41    C:\Windows\System\MMSYSTEM.DLL --------- 68992 
     13.07.2009 23:41    C:\Windows\System\mmtask.tsk --------- 1152 
     13.07.2009 23:41    C:\Windows\System\mouse.drv --------- 2032 
     13.07.2009 23:41    C:\Windows\System\vga.drv --------- 2176 
     13.07.2009 23:41    C:\Windows\System\sound.drv --------- 1744 
     13.07.2009 23:41    C:\Windows\System\keyboard.drv --------- 2000 
     13.07.2009 23:41    C:\Windows\System\SHELL.DLL --------- 5120 
     13.07.2009 23:41    C:\Windows\System\system.drv --------- 3360 
     10.06.2009 23:42    C:\Windows\System\ver.dll --------- 9008 
     10.06.2009 23:42    C:\Windows\System\olecli.dll --------- 82944 
     10.06.2009 23:42    C:\Windows\System\lzexpand.dll --------- 9936 
     10.06.2009 23:25    C:\Windows\System\stdole.tlb --------- 5532 
     10.06.2009 23:21    C:\Windows\System\msvideo.dll --------- 126912 
     10.06.2009 23:21    C:\Windows\System\mciwave.drv --------- 28160 
     10.06.2009 23:21    C:\Windows\System\mciseq.drv --------- 25264 
     10.06.2009 23:21    C:\Windows\System\mciavi.drv --------- 73376 
     10.06.2009 23:21    C:\Windows\System\avifile.dll --------- 109456 
     10.06.2009 23:21    C:\Windows\System\avicap.dll --------- 69584 
    ----------------------------------------
    
     
    C:\Windows\System32
    
     28.04.2012 22:43     C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0 --------- 14016 
     28.04.2012 22:43     C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0 --------- 14016 
     28.04.2012 19:47     C:\Windows\system32\perfh009.dat --------- 652148 
     28.04.2012 19:47     C:\Windows\system32\perfh007.dat --------- 696870 
     28.04.2012 19:47     C:\Windows\system32\perfc009.dat --------- 121080 
     28.04.2012 19:47     C:\Windows\system32\perfc007.dat --------- 148134 
     28.04.2012 19:47     C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI --------- 1612484 
     28.04.2012 18:12     C:\Windows\system32\config --------- 28672 
     24.04.2012 00:15     C:\Windows\system32\LogFiles --------- 4096 
     22.04.2012 19:56     C:\Windows\system32\Tasks --------- 4096 
     22.04.2012 19:50     C:\Windows\system32\catroot --------- 4096 
     22.04.2012 19:50     C:\Windows\system32\DriverStore --------- 4096 
     22.04.2012 19:36     C:\Windows\system32\catroot2 --------- 24576 
     13.04.2012 21:31     C:\Windows\system32\migration --------- 4096 
     13.04.2012 21:31     C:\Windows\system32\drivers --------- 65536 
     13.04.2012 19:08     C:\Windows\system32\MRT.exe --------- 55154568 
     15.03.2012 21:04     C:\Windows\system32\FNTCACHE.DAT --------- 277464 
     06.03.2012 07:59     C:\Windows\system32\ntkrnlpa.exe --------- 3968368 
     06.03.2012 07:59     C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe --------- 3913072 
     03.03.2012 14:51     C:\Windows\system32\DRVSTORE --------- 0 
     01.03.2012 07:37     C:\Windows\system32\wintrust.dll --------- 172544 
     01.03.2012 07:33     C:\Windows\system32\imagehlp.dll --------- 159232 
     01.03.2012 07:29     C:\Windows\system32\wmi.dll --------- 5120 
     28.02.2012 03:52     C:\Windows\system32\mshtml.dll --------- 12281856 
     28.02.2012 03:27     C:\Windows\system32\ieframe.dll --------- 9705984 
     28.02.2012 03:18     C:\Windows\system32\jscript9.dll --------- 1799168 
     28.02.2012 03:12     C:\Windows\system32\urlmon.dll --------- 1103360 
     28.02.2012 03:11     C:\Windows\system32\inetcpl.cpl --------- 1427456 
     28.02.2012 03:11     C:\Windows\system32\wininet.dll --------- 1127424 
     28.02.2012 03:09     C:\Windows\system32\url.dll --------- 231936 
     28.02.2012 03:08     C:\Windows\system32\jsproxy.dll --------- 65024 
     28.02.2012 03:06     C:\Windows\system32\jscript.dll --------- 716800 
     28.02.2012 03:04     C:\Windows\system32\iertutil.dll --------- 1792000 
     28.02.2012 03:03     C:\Windows\system32\mshtmled.dll --------- 72704 
     28.02.2012 03:03     C:\Windows\system32\mshtml.tlb --------- 2382848 
     28.02.2012 02:59     C:\Windows\system32\ieui.dll --------- 176640 
     23.02.2012 10:18     C:\Windows\system32\MpSigStub.exe --------- 237072 
     17.02.2012 07:34     C:\Windows\system32\rdpcore.dll --------- 826880 
     10.02.2012 07:38     C:\Windows\system32\DWrite.dll --------- 1077248 
     08.02.2012 18:31     C:\Windows\system32\gdiplus.dll --------- 1700352 
     03.02.2012 05:54     C:\Windows\system32\win32k.sys --------- 2343424 
     30.01.2012 00:10     C:\Windows\system32\wbem --------- 65536 
     30.01.2012 00:10     C:\Windows\system32\de-DE --------- 327680 
     30.01.2012 00:10     C:\Windows\system32\en-US --------- 8192 
     30.01.2012 00:01     C:\Windows\system32\da-DK --------- 4096 
     30.01.2012 00:01     C:\Windows\system32\oobe --------- 4096 
     30.01.2012 00:01     C:\Windows\system32\sysprep --------- 0 
     30.01.2012 00:01     C:\Windows\system32\AdvancedInstallers --------- 4096 
     30.01.2012 00:01     C:\Windows\system32\Setup --------- 4096 
     30.01.2012 00:01     C:\Windows\system32\cs-CZ --------- 4096 
     30.01.2012 00:01     C:\Windows\system32\manifeststore --------- 4096 
     30.01.2012 00:01     C:\Windows\system32\es-ES --------- 4096 
     30.01.2012 00:01     C:\Windows\system32\sppui --------- 0 
     30.01.2012 00:01     C:\Windows\system32\migwiz --------- 4096 
     30.01.2012 00:01     C:\Windows\system32\Dism --------- 4096 
     30.01.2012 00:01     C:\Windows\system32\Boot --------- 0 
     29.01.2012 20:46     C:\Windows\system32\RegisterIEPKEYs.exe --------- 74752 
     29.01.2012 20:46     C:\Windows\system32\msls31.dll --------- 161792 
     29.01.2012 20:46     C:\Windows\system32\msrating.dll --------- 162304 
     29.01.2012 20:46     C:\Windows\system32\msfeedsbs.dll --------- 41472 
     29.01.2012 20:46     C:\Windows\system32\msfeedssync.exe --------- 10752 
     29.01.2012 20:46     C:\Windows\system32\IEAdvpack.dll --------- 110592 
     29.01.2012 20:46     C:\Windows\system32\ieakeng.dll --------- 130560 
     29.01.2012 20:46     C:\Windows\system32\SetIEInstalledDate.exe --------- 76800 
     29.01.2012 20:46     C:\Windows\system32\mshtmler.dll --------- 48640 
     29.01.2012 20:46     C:\Windows\system32\iesysprep.dll --------- 86528 
     29.01.2012 20:46     C:\Windows\system32\tdc.ocx --------- 63488 
     29.01.2012 20:46     C:\Windows\system32\html.iec --------- 367104 
     29.01.2012 20:46     C:\Windows\system32\dxtrans.dll --------- 223232 
     29.01.2012 20:46     C:\Windows\system32\dxtmsft.dll --------- 353792 
     29.01.2012 20:46     C:\Windows\system32\ieapfltr.dat --------- 3695416 
     29.01.2012 20:46     C:\Windows\system32\ieapfltr.dll --------- 434176 
     29.01.2012 20:46     C:\Windows\system32\icardie.dll --------- 66048 
     29.01.2012 20:46     C:\Windows\system32\ie4uinit.exe --------- 74240 
     29.01.2012 20:46     C:\Windows\system32\iernonce.dll --------- 31744 
     29.01.2012 20:46     C:\Windows\system32\ieuinit.inf --------- 72822 
     29.01.2012 20:46     C:\Windows\system32\iesetup.dll --------- 74752 
     29.01.2012 20:46     C:\Windows\system32\iedkcs32.dll --------- 353584 
     29.01.2012 20:46     C:\Windows\system32\webcheck.dll --------- 203776 
     29.01.2012 20:46     C:\Windows\system32\licmgr10.dll --------- 23552 
     29.01.2012 20:46     C:\Windows\system32\inseng.dll --------- 78848 
     29.01.2012 20:46     C:\Windows\system32\wextract.exe --------- 152064 
     29.01.2012 20:46     C:\Windows\system32\iexpress.exe --------- 150528 
     29.01.2012 20:46     C:\Windows\system32\msfeeds.dll --------- 580608 
     29.01.2012 20:46     C:\Windows\system32\vbscript.dll --------- 420864 
     29.01.2012 20:46     C:\Windows\system32\ieUnatt.exe --------- 142848 
     29.01.2012 20:46     C:\Windows\system32\occache.dll --------- 123392 
     29.01.2012 20:46     C:\Windows\system32\pngfilt.dll --------- 54272 
     29.01.2012 20:46     C:\Windows\system32\mshta.exe --------- 11776 
     29.01.2012 20:46     C:\Windows\system32\admparse.dll --------- 101888 
     29.01.2012 20:46     C:\Windows\system32\ieaksie.dll --------- 227840 
     29.01.2012 20:46     C:\Windows\system32\ieakui.dll --------- 163840 
     29.01.2012 20:46     C:\Windows\system32\imgutil.dll --------- 35840 
     29.01.2012 20:46     C:\Windows\system32\iepeers.dll --------- 118784 
     29.01.2012 20:42     C:\Windows\system32\msclmd.dll --------- 152576 
     29.01.2012 20:30     C:\Windows\system32\SPReview --------- 4096 
     29.01.2012 20:29     C:\Windows\system32\EventProviders --------- 4096 
     28.01.2012 20:27     C:\Windows\system32\NDF --------- 4096 
     25.01.2012 07:32     C:\Windows\system32\rdpwsx.dll --------- 58880 
     25.01.2012 07:32     C:\Windows\system32\rdpcorekmts.dll --------- 129536 
    ----------------------------------------
    
     
    C:\Windows\Prefetch
    
    ----------------------------------------
    
     
    C:\Windows\Tasks
    
     28.04.2012 19:42     C:\Windows\Tasks\SA.DAT --------- 6 
     15.03.2012 23:11     C:\Windows\Tasks\SCHEDLGU.TXT --------- 32640 
    ----------------------------------------
    
     
    C:\Windows\Temp
    
    ----------------------------------------
    
     
    C:\Users\Anthony\AppData\Local\Temp
    
     28.04.2012 23:19      C:\Users\Anthony\AppData\Local\Temp\Rar$DI23.800 --------- 0 
     28.04.2012 23:09      C:\Users\Anthony\AppData\Local\Temp\Rar$DI54.096 --------- 0 
     28.04.2012 23:07      C:\Users\Anthony\AppData\Local\Temp\JAUReg.log --------- 345 
     28.04.2012 23:07      C:\Users\Anthony\AppData\Local\Temp\java_install_reg.log --------- 1003 
     28.04.2012 23:07      C:\Users\Anthony\AppData\Local\Temp\hsperfdata_Anthony --------- 0 
     28.04.2012 23:07      C:\Users\Anthony\AppData\Local\Temp\AUCHECK_PARSER.txt --------- 183 
     28.04.2012 21:55      C:\Users\Anthony\AppData\Local\Temp\scoped_dir17507 --------- 0 
     28.04.2012 21:55      C:\Users\Anthony\AppData\Local\Temp\scoped_dir30439 --------- 0 
     28.04.2012 19:49      C:\Users\Anthony\AppData\Local\Temp\scoped_dir5826 --------- 0 
     28.04.2012 19:49      C:\Users\Anthony\AppData\Local\Temp\jusched.log --------- 5407 
     28.04.2012 19:47      C:\Users\Anthony\AppData\Local\Temp\au-descriptor-1.6.0_32-b05.xml --------- 7799 
     28.04.2012 19:44      C:\Users\Anthony\AppData\Local\Temp\scoped_dir2441 --------- 0 
     28.04.2012 19:44      C:\Users\Anthony\AppData\Local\Temp\scoped_dir23776 --------- 0 
     28.04.2012 19:44      C:\Users\Anthony\AppData\Local\Temp\scoped_dir4736 --------- 0 
     28.04.2012 19:43      C:\Users\Anthony\AppData\Local\Temp\JETDC88.tmp --------- 0 
     28.04.2012 19:43      C:\Users\Anthony\AppData\Local\Temp\WPDNSE --------- 0 
     28.04.2012 19:42      C:\Users\Anthony\AppData\Local\Temp\AdobeARM.log --------- 4289 
     24.04.2012 01:13      C:\Users\Anthony\AppData\Local\Temp\Low --------- 8192 
     24.04.2012 00:47      C:\Users\Anthony\AppData\Local\Temp\scoped_dir19094 --------- 0 
     24.04.2012 00:47      C:\Users\Anthony\AppData\Local\Temp\scoped_dir25591 --------- 0 
     24.04.2012 00:47      C:\Users\Anthony\AppData\Local\Temp\scoped_dir29613 --------- 0 
     24.04.2012 00:16      C:\Users\Anthony\AppData\Local\Temp\au-descriptor-1.6.0_31-b79.xml --------- 7820 
     23.04.2012 01:19      C:\Users\Anthony\AppData\Local\Temp\wmplog02.sqm --------- 1416 
     23.04.2012 01:04      C:\Users\Anthony\AppData\Local\Temp\wmplog01.sqm --------- 1712 
     23.04.2012 01:01      C:\Users\Anthony\AppData\Local\Temp\wmplog00.sqm --------- 1420 
     23.04.2012 00:59      C:\Users\Anthony\AppData\Local\Temp\wmsetup.log --------- 406 
     22.04.2012 22:07      C:\Users\Anthony\AppData\Local\Temp\Gast.bmp --------- 49208 
     22.04.2012 22:07      C:\Users\Anthony\AppData\Local\Temp\Anthony.bmp --------- 49208 
     22.04.2012 20:35      C:\Users\Anthony\AppData\Local\Temp\Image-Line --------- 4096 
     22.04.2012 20:14      C:\Users\Anthony\AppData\Local\Temp\TeamViewer --------- 0 
     22.04.2012 20:07      C:\Users\Anthony\AppData\Local\Temp\Adobe --------- 0 
     22.04.2012 19:58      C:\Users\Anthony\AppData\Local\Temp\1323194411376849.tmp --------- 107267 
     22.04.2012 19:58      C:\Users\Anthony\AppData\Local\Temp\33970514581357785.tmp --------- 107267 
     22.04.2012 19:58      C:\Users\Anthony\AppData\Local\Temp\15116100991373760.tmp --------- 1810 
     22.04.2012 19:58      C:\Users\Anthony\AppData\Local\Temp\1682576111357817.tmp --------- 94585 
     22.04.2012 19:58      C:\Users\Anthony\AppData\Local\Temp\10384292911367317.tmp --------- 4 
     22.04.2012 19:58      C:\Users\Anthony\AppData\Local\Temp\41530318191367301.tmp --------- 4727 
     22.04.2012 19:58      C:\Users\Anthony\AppData\Local\Temp\35906606021357754.tmp --------- 147426 
     22.04.2012 19:50      C:\Users\Anthony\AppData\Local\Temp\{F0CCF629-6B70-4D26-BEDE-1CA811AD69F0} --------- 4096 
     18.12.2011 19:15      C:\Users\Anthony\AppData\Local\Temp\FXSAPIDebugLogFile.txt --------- 0 
     05.09.2001 07:23      C:\Users\Anthony\AppData\Local\Temp\SET4D58.tmp --------- 56320 
    ----------------------------------------
    
     
    C:\Program Files
    
    ----------------------------------------
    
     
    C:\ProgramData\.. 
    
    System Volume Information    
    Program Files    
    ProgramData    
    pagefile.sys    
    hiberfil.sys    
    Windows    
    $Recycle.Bin    
    Boot    
    Program Files (x86)    
    win7ldr    
    grldr    
    win7.ld    
    LTSMF    
    Users    
    Recovery    
    BOOTSECT.BAK    
    NetworkCfg.xml    
    bootmgr    
    NVIDIA    
    RHDSetup.log    
    Intel    
    DeskUpdate.tmp    
    lang.txt    
    Programme    
    Dokumente und Einstellungen    
    Documents and Settings    
    PerfLogs    
    config.sys    
    autoexec.bat    
    h2format.exe    
    ----------------------------------------
    
     
    C:\Windows\system32\drivers\etc\hosts
    
    
    ----------------------------------------
    
     
    
    Abbildname                     PID Sitzungsname       Sitz.-Nr. Speichernutzung
    ========================= ======== ================ =========== ===============
    System Idle Process              0 Services                   0            24 K
    System                           4 Services                   0         5.872 K
    smss.exe                       296 Services                   0           532 K
    csrss.exe                      500 Services                   0         3.028 K
    wininit.exe                    560 Services                   0         3.404 K
    csrss.exe                      572 Console                    1        10.836 K
    services.exe                   608 Services                   0         7.680 K
    lsass.exe                      624 Services                   0         9.460 K
    lsm.exe                        632 Services                   0         2.996 K
    svchost.exe                    752 Services                   0         7.060 K
    nvvsvc.exe                     820 Services                   0         2.928 K
    svchost.exe                    860 Services                   0         6.140 K
    svchost.exe                    920 Services                   0        14.676 K
    svchost.exe                    952 Services                   0        79.172 K
    svchost.exe                    980 Services                   0        29.148 K
    audiodg.exe                   1052 Services                   0        25.916 K
    svchost.exe                   1100 Services                   0        11.148 K
    svchost.exe                   1192 Services                   0        17.472 K
    winlogon.exe                  1288 Console                    1         4.756 K
    spoolsv.exe                   1396 Services                   0         8.936 K
    sched.exe                     1456 Services                   0         1.648 K
    nvvsvc.exe                    1488 Console                    1         6.748 K
    svchost.exe                   1504 Services                   0        12.648 K
    avguard.exe                   1640 Services                   0        24.828 K
    avshadow.exe                  1700 Services                   0         3.384 K
    conhost.exe                   1724 Services                   0         2.088 K
    mDNSResponder.exe             1732 Services                   0         4.688 K
    PnkBstrA.exe                  1908 Services                   0         3.336 K
    taskhost.exe                  1924 Console                    1         7.764 K
    SeaPort.EXE                   1980 Services                   0         7.744 K
    dwm.exe                       2040 Console                    1        23.488 K
    explorer.exe                   340 Console                    1        42.016 K
    svchost.exe                    376 Services                   0         4.092 K
    TeamViewer_Service.exe         704 Services                   0        10.288 K
    TeamViewer_Service.exe        1044 Services                   0        10.696 K
    AssistantServices.exe         1552 Services                   0         4.476 K
    WLIDSVC.EXE                   1532 Services                   0         8.808 K
    SDWinSec.exe                  2128 Services                   0         8.972 K
    WLIDSVCM.EXE                  2256 Services                   0         2.348 K
    avgnt.exe                     2448 Console                    1         2.408 K
    UIExec.exe                    2524 Console                    1         3.976 K
    PyraMonitor.EXE               2584 Console                    1         7.724 K
    UIMain.exe                    3156 Console                    1        44.152 K
    WUDFHost.exe                  3212 Services                   0         5.148 K
    SearchIndexer.exe             3752 Services                   0        17.668 K
    svchost.exe                   3812 Services                   0        11.084 K
    svchost.exe                   2784 Services                   0         4.724 K
    Steam.exe                     3760 Console                    1        94.500 K
    SteamService.exe              1468 Services                   0        13.008 K
    NASvc.exe                     3832 Services                   0         5.032 K
    svchost.exe                   3588 Services                   0        23.224 K
    wmpnetwk.exe                  3468 Services                   0         4.872 K
    svchost.exe                   4448 Services                   0         3.552 K
    dfrgui.exe                    4524 Console                    1         9.156 K
    SpybotSD.exe                  1788 Console                    1       105.316 K
    firefox.exe                   6856 Console                    1       202.436 K
    notepad.exe                   7176 Console                    1         5.568 K
    TaskMan.exe                   3124 Console                    1        19.724 K
    WinRAR.exe                    3620 Console                    1        18.840 K
    plugin-container.exe          3972 Console                    1        35.896 K
    cmd.exe                       6156 Console                    1         3.384 K
    conhost.exe                   1420 Console                    1         4.360 K
    SearchProtocolHost.exe        3016 Services                   0         3.732 K
    dllhost.exe                   4464 Console                    1         3.932 K
    SearchFilterHost.exe          5312 Services                   0         3.496 K
    tasklist.exe                  6748 Console                    1         4.296 K
    WmiPrvSE.exe                   488 Services                   0         5.004 K
    
     
    ***** Ende des Scans 28.04.2012 um 23:19:47,98 ***  
     
    
     








    netstat -



    C:\Users\Anthony>netstat -b
    Der angeforderte Vorgang erfordert erhöhte Rechte.







    C:\Users\Anthony>netstat -s

    IPv4-Statistik

    Empfangene Pakete
    Empfangene Vorspannfehler
    Empfangene Adressfehler
    Weitergeleitete Datagramme
    Empfangene unbekannte Protok
    Empfangene verworfene Pakete
    Empfangene übermittelte Pake
    Ausgabeanforderungen
    Verworfene Routingpakete
    Verworfene Ausgabepakete
    Ausgabepakete ohne Routing
    Reassemblierung erforderlich
    Reassemblierung erfolgreich
    Reassemblierung erfolglos
    Erfolgreiche Datagrammfragme
    Erfolglose Datagrammfragment
    Erzeugte Fragmente

    IPv6-Statistik

    Empfangene Pakete
    Empfangene Vorspannfehler
    Empfangene Adressfehler
    Weitergeleitete Datagramme
    Empfangene unbekannte Protok
    Empfangene verworfene Pakete
    Empfangene übermittelte Pake
    Ausgabeanforderungen
    Verworfene Routingpakete
    Verworfene Ausgabepakete
    Ausgabepakete ohne Routing
    Reassemblierung erforderlich
    Reassemblierung erfolgreich
    Reassemblierung erfolglos
    Erfolgreiche Datagrammfragme
    Erfolglose Datagrammfragment
    Erzeugte Fragmente

    ICMPv4-Statistik

    Em
    Meldungen 0
    Fehler 0
    Ziel nicht erreichbar 0
    Zeitüberschreitung 0
    Parameterprobleme 0
    Quelldrosselung 0
    Umleitungen 0
    Echoantworten 0
    Echos 0
    Zeiteinträge 0
    Zeiteintragantworten 0
    Adressmasken 0
    Adressmaskenantworten 0
    Routeranfragen 0
    Routerankündigungen 0

    ICMPv6-Statistik

    Em
    Meldungen 12
    Fehler 0
    Ziel nicht erreichbar 0
    Paket zu groß 0
    Zeitüberschreitung 0
    Parameterprobleme 0
    Echos 0
    Echoantworten 0
    MLD-Abfragen 0
    MLD-Berichte 0
    MLD-Beendigungen 0
    Routeranfragen 0
    Routerankündigungen 12
    Nachbaranfragen 0
    Nachbarankündigungen 0
    Umleitungen 0
    Routerneunummerierungen 0

    TCP-Statistik für IPv4

    Aktiv geöffnet
    Passiv geöffnet
    Erfolglose Verbindungsversuc
    Zurückgesetzte Verbindungen
    Aktuelle Verbindungen
    Empfangene Segmente
    Gesendete Segmente
    Erneut übertragene Segmente

    TCP-Statistik für IPv6

    Aktiv geöffnet
    Passiv geöffnet
    Erfolglose Verbindungsversuc
    Zurückgesetzte Verbindungen
    Aktuelle Verbindungen
    Empfangene Segmente
    Gesendete Segmente
    Erneut übertragene Segmente

    UDP-Statistik für IPv4

    Empfangene Datagramme = 9883
    Keine Anschlüsse = 650
    Empfangsfehler = 0
    Gesendete Datagramme = 1750

    UDP-Statistik für IPv6

    Empfangene Datagramme = 153
    Keine Anschlüsse = 0
    Empfangsfehler = 0
    Gesendete Datagramme = 156











    C:\Users\Anthony>netstat -e
    Schnittstellenstatistik

    Empfangen Gesendet

    Bytes 96796 24825907
    Unicastpakete 241 267926
    Nicht-Unicastpakete 0 0
    Verworfen 0 0
    Fehler 0 0
    Unbekannte Protok. 0

    C:\Users\Anthony>netstat -f





    C:\Users\Anthony>netstat -r
    ===========================================================================
    Schnittstellenliste
    53...........................eplus, BASE, blau, simyo
    19...00 a0 c6 00 00 00 ......ZTE Wireless Ethernet Adapter #3
    11...00 21 5d 31 e4 26 ......Intel(R) WiFi Link 5100 AGN
    10...00 14 0b 4f 72 9f ......Intel(R) 82567LF-Gigabit-Netzwerkverbindung
    1...........................Software Loopback Interface 1
    21...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft-6zu4-Adapter #6
    25...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft-6zu4-Adapter #10
    17...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft-6zu4-Adapter #3
    16...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft-6zu4-Adapter #2
    15...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft-6zu4-Adapter
    18...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft-6zu4-Adapter #4
    30...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft-6zu4-Adapter #15
    20...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft-6zu4-Adapter #5
    28...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft-6zu4-Adapter #13
    22...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft-6zu4-Adapter #7
    23...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft-6zu4-Adapter #8
    26...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft-6zu4-Adapter #11
    24...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft-6zu4-Adapter #9
    27...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft-6zu4-Adapter #12
    31...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft-6zu4-Adapter #16
