Ich brauche Hilfe!!

Diskutiere und helfe bei Ich brauche Hilfe!! im Bereich freie Fragen im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo erst einmal. Mein Name ist Justin, ich hätte da eine Frage zu meinen Motherboard (dazu muss ich sagen ich habe keine Ahnung von sowas, deswegen... Dieses Thema im Forum "freie Fragen" wurde erstellt von Pepan, 7. Dezember 2015.

  1. Pepan
    Pepan Grünschnabel
    Registriert seit:
    7. Dezember 2015
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0

    Hallo erst einmal.
    Mein Name ist Justin, ich hätte da eine Frage zu meinen Motherboard (dazu muss ich sagen ich habe keine Ahnung von sowas, deswegen schreibe ich einfach alles ab) :/ ob er die Grafikkarte ASUS Nvidia 560 GTX packen würde oder ob es scheitert, dazu wie ich herausfinde was für ein Motherboard ich habe, habe ich mir ein Programm heruntergeladen was CPU-Z heist, da wird sone Analyse von meinem PC gemacht (vermute ich) ((DAS IST DAS CPU UND NICHT MEIN MOTHERBOARD!)) also ich schreibe einfach mal ab:
    CPU!:

    Name: Intel Core 2 Duo E6400
    Code Name: Conroe
    Package: Socket 775 LGA
    Technology: 65 nm
    Specification: Inter(R) Core(TM)2 CPU 6400 @ 2.13GHz
    Family: 6
    ext. Family: 6
    Instuctions:MMX, SSE, SSE3, SSSE3, EM64T, VT-x

    Wie ich grade sehe ist das mein CPU :O

    Motherboard!:

    Manufracturer: ASUSTeK Computer INC.
    Model: P5B
    Chipset: Intel | P965/G965 Rev. C1
    Southbridge: Intel | 82801HB/HR (ICH8/R) Rev. B0
    LPCIO: Winbond | W83627DHG

    BIOS:
    Brand: American Megatrends Inc.
    Version: 1803
    Date: 11/26/2007

    Graphic Interface

    Version: PCI-Express
    Link width: x16 Max. Supported x16


    GPU!:

    Name: NVIDIA GeForce 7600 GS
    Board Manuf. ASUSTek Computer Inc
    Code Name: G73 Revision: B1
    Technology: 90 nm

    Clocks:

    Core: 400 MHz
    shader: -
    Memory: 400 MHz

    Memory:

    Size: 256 MBytes
    Type: DDR2
    Bus Width: 128 bits


    Caches!:

    L1 D-Cache:
    Size: 32 KBytes x 2
    Descriptor: 8-way set associative, 64-byte line size

    L1 I-Cache:
    Size: 32 KBytes x 2
    Descriptor: 8-way set associative, 64-byte line size

    L2 Cache:
    Size: 2048 KBytes
    Descriptor: 8-way set associative, 64-byte line size

    Soooo.... Ich hoffe mal das is alles was ich aufschreiben müsste, Ich pack unten noch so ein CPU-Z Report rein, aber Achtung, so viele zahlen ..., was ich eventuell nochmal anmerken könnte, ich habe gerade eine Nvidia Geforce 7600 GS und will auf die: Grafikkart ASUS Nvidia 560 GTX wechseln, dazu baue ich mir nochmal 2 GB ram in den Rechner ein. ich hoffe mal das ist alles was ihr wissen müsst um mir zu helfen, ich Freue mich über jede Antwort! bei fragen einfach fragen :O -Windows 7

    Danke im voraus!
    lg. Justin


    Hier der CPU-Z txt. Report!

    E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    DF0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    E00 00 00 00 00 00 00 00 00 47 00 00 00 C4 01 00 00
    E10 00 32 20 A1 44 15 FF 37 34 00 00 00 00 00 00 00
    E20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 6D A9 01
    E30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    E40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    E50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    E60 FF FF FF FF FF FF FF FF 0F 00 00 00 00 00 00 00
    E70 00 00 40 7E B2 D8 32 00 60 F0 00 01 00 00 00 00
    E80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    E90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    EA0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    EB0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    EC0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    ED0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    EE0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    EF0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    F00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    F10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    F20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    F30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    F40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    F50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    F60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    F70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    F80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    F90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    FA0 02 00 00 00 02 00 11 20 55 35 82 00 00 00 00 00
    FB0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    FC0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    FD0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    FE0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    FF0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Memory SPD
    -------------------------------------------------------------------------

    DIMM # 1
    SMBus address 0x50
    Memory type DDR2
    Module format Regular UDIMM
    Manufacturer (ID) Kingston (7F980000000000000000)
    Size 1024 MBytes
    Max bandwidth PC2-5300 (333 MHz)
    Part number
    Serial number 99308EFF
    Manufacturing date Week 34/Year 06
    Number of banks 2
    Data width 64 bits
    Correction None
    Nominal Voltage 1.80 Volts
    EPP no
    XMP no
    AMP no
    JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
    JEDEC #1 3.0-3-3-9-12 @ 200 MHz
    JEDEC #2 4.0-4-4-12-16 @ 266 MHz
    JEDEC #3 5.0-5-5-15-20 @ 333 MHz

    DIMM # 2
    SMBus address 0x51
    Memory type DDR2
    Module format Regular UDIMM
    Manufacturer (ID) Kingston (7F980000000000000000)
    Size 1024 MBytes
    Max bandwidth PC2-5300 (333 MHz)
    Part number
    Serial number 9A307AFF
    Manufacturing date Week 34/Year 06
    Number of banks 2
    Data width 64 bits
    Correction None
    Nominal Voltage 1.80 Volts
    EPP no
    XMP no
    AMP no
    JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
    JEDEC #1 3.0-3-3-9-12 @ 200 MHz
    JEDEC #2 4.0-4-4-12-16 @ 266 MHz
    JEDEC #3 5.0-5-5-15-20 @ 333 MHz

    DIMM # 3
    SMBus address 0x52
    Memory type DDR2
    Module format Regular UDIMM
    Manufacturer (ID) (7F7F7F58000000000000)
    Size 2048 MBytes
    Max bandwidth PC2-6400 (400 MHz)
    Part number TMS2GB264D082805EQ
    Manufacturing date Week 38/Year 09
    Number of banks 2
    Data width 64 bits
    Correction None
    Nominal Voltage 1.80 Volts
    EPP no
    XMP no
    AMP no
    JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
    JEDEC #1 3.0-4-4-12-14 @ 266 MHz
    JEDEC #2 4.0-5-5-15-17 @ 333 MHz
    JEDEC #3 5.0-5-5-18-21 @ 400 MHz

    DIMM # 1
    SPD registers
    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
    00 80 08 08 0E 0A 61 40 00 05 30 45 00 82 08 00 00
    10 0C 04 38 01 02 00 03 3D 50 50 60 3C 1E 3C 2D 80
    20 20 27 10 17 3C 1E 1E 00 00 3C 69 80 18 22 00 00
    30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 72
    40 7F 98 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00
    50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 34 99
    60 30 8E FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    F0 39 39 30 35 33 31 36 2D 30 32 36 2E 41 30 31 4C

    DIMM # 2
    SPD registers
    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
    00 80 08 08 0E 0A 61 40 00 05 30 45 00 82 08 00 00
    10 0C 04 38 01 02 00 03 3D 50 50 60 3C 1E 3C 2D 80
    20 20 27 10 17 3C 1E 1E 00 00 3C 69 80 18 22 00 00
    30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 72
    40 7F 98 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00
    50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 34 9A
    60 30 7A FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    F0 39 39 30 35 33 31 36 2D 30 32 36 2E 41 30 31 4C

    DIMM # 3
    SPD registers
    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
    00 80 08 08 0E 0A 61 40 00 05 25 40 00 82 08 00 00
    10 0C 08 38 01 02 00 03 30 50 3D 60 32 1E 32 2D 01
    20 17 25 05 12 3C 1E 1E 00 06 33 69 80 14 1E 00 00
    30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 8D
    40 7F 7F 7F 58 00 00 00 00 31 54 4D 53 32 47 42 32
    50 36 34 44 30 38 32 38 30 35 45 51 00 00 09 38 00
    60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


    Monitoring
    -------------------------------------------------------------------------

    Mainboard Model P5B (0x000000C7 - 0x00000530)

    LPCIO
    -------------------------------------------------------------------------

    LPCIO Vendor Winbond
    LPCIO Model W83627DHG
    LPCIO Vendor ID 0x5CA3
    LPCIO Chip ID 0xA0
    LPCIO Revision ID 0x23
    Config Mode I/O address 0x2E
    Config Mode LDN 0xB
    Config Mode registers
    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
    00 FF FF FF FF FF FF FF 0B FF FF FF FF FF FF FF FF
    10 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    20 A0 23 FF 00 44 00 00 FF 50 00 00 00 9A 21 00 FF
    30 01 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    40 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    50 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    60 02 90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    70 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    Register space LPC, base address = 0x0290


    Hardware Monitors
    -------------------------------------------------------------------------

    Hardware monitor Winbond W83627DHG
    Voltage 0 1.26 Volts [0x9D] (CPU VCORE)
    Voltage 1 1.86 Volts [0xE8] (VIN1)
    Voltage 2 3.28 Volts [0xCD] (+3.3V)
    Voltage 3 4.92 Volts [0xCD] (+5V)
    Voltage 4 10.65 Volts [0xBF] (+12V)
    Voltage 5 1.58 Volts [0xC6] (VIN5)
    Voltage 6 1.66 Volts [0xD0] (VIN6)
    Temperature 0 45°C (113°F) [0x2D] (SYSTIN)
    Temperature 1 37°C (97°F) [0x49] (CPUTIN)
    Temperature 2 122°C (250°F) [0xF3] (AUXTIN)
    Fan 1 2482 RPM [0x88] (CPUFANIN0)
    Fan 2 943 RPM [0xB3] (AUXFANIN0)
    Hardware registers
    Register space LPC, base address = 0x0290
    bank 0
    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
    00 04 FF 04 FF 01 55 39 33 9B 37 9B 01 3C 3C 14 14
    10 04 FF 30 00 00 01 01 3C 43 17 00 00 FF FF FF D9
    20 95 E8 CD CD C4 C7 CC 2D FF 88 B3 DA 00 04 00 81
    30 00 10 08 44 65 01 00 38 00 60 44 00 00 00 00 FF
    40 03 CE 2F FF FF FF 07 B5 2D 00 20 C4 18 95 00 A3
    50 FF FF 00 FF FF FF 00 80 C1 64 FF FF 19 24 04 05
    60 01 FF 00 00 01 01 3C FF 14 FF 01 FF FF FF FF FF
    70 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    80 04 FF 04 FF 01 55 39 33 9B 37 9B 01 3C 3C 14 14
    90 04 FF 30 00 00 01 01 3C 43 17 00 00 FF FF FF D9
    A0 95 E8 CD CD C4 C7 CC 2D FF 88 B3 DA 00 04 00 81
    B0 00 10 08 44 65 01 00 38 00 60 44 00 00 00 00 FF
    C0 03 00 00 FF FF FF 07 B5 2D 00 20 C4 18 95 00 A3
    D0 FF FF 00 FF FF FF 00 80 C1 64 FF FF 19 24 04 05
    E0 01 FF 00 00 01 01 3C FF 14 FF 01 FF FF FF FF FF
    F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    bank 1
    50 24 80 00 4B 00 50 12 FE FF FF FF FF FF FF FF FF
    bank 2
    50 77 00 00 4B 00 50 0C 00 FF FF FF FF FF FF FF FF
    bank 3
    50 05 03 03 00 03 00 06 03 00 06 00 20 2B 0D 00 00
    bank 4
    50 39 13 FF 00 00 04 00 00 58 CE 2D B9 09 5D 20 7F

    Hardware monitor NVIDIA NVAPI
    Voltage 0 1.17 Volts [0x492] (VIN0)
    Temperature 0 61°C (141°F) [0x3D] (TMPIN0)
    Clock Speed 0 400.00 MHz [0x190] (Graphics)
    Clock Speed 1 400.00 MHz [0x190] (Memory)


    PCI Devices
    -------------------------------------------------------------------------

    Register space PCI Express, base address = 0x0E0000000

    Description Host Bridge
    Location bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
    Common header
    Vendor ID 0x8086
    Model ID 0x29A0
    Revision ID 0x02
    PI 0x00
    SubClass 0x00
    BaseClass 0x06
    Cache Line 0x00
    Latency 0x00
    Header 0x00
    PCI header
    Subvendor ID 0x1043
    Subsystem ID 0x81EA
    Int. Line 0x00
    Int. Pin 0x00
    PCI capability
    Caps class Vendor Dependant
    Caps offset 0xE0
    PCI registers
    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
    00 86 80 A0 29 06 00 90 20 02 00 00 06 00 00 00 00
    10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 EA 81
    30 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    40 01 90 D1 FE 00 00 00 00 01 40 D1 FE 00 00 00 00
    50 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    60 01 00 00 E0 00 00 00 00 01 80 D1 FE 00 00 00 00
    70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    90 10 11 11 01 00 33 33 00 40 00 4F 00 00 0A 38 00
    A0 40 00 00 10 00 00 00 BC 00 00 00 00 00 00 00 BC
    B0 00 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    D0 00 00 00 00 00 00 00 00 49 00 00 00 00 00 00 85
    E0 09 00 09 01 66 C3 FF 89 86 0C 00 00 00 00 00 00
    F0 00 00 00 00 00 00 00 00 90 0F 03 00 00 00 00 00

    Description PCI to PCI Bridge
    Location bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 0 (0x00)
    Common header
    Vendor ID 0x8086
    Model ID 0x29A1
    Revision ID 0x02
    PI 0x00
    SubClass 0x04
    BaseClass 0x06
    Cache Line 0x08
    Latency 0x00
    Header 0x01
    PCI header
    Primary bus 0x00
    Secondary bus 0x01
    Int. Line 0x10
    Int. Pin 0x01
    PCI capability
    Caps class Subsystem Vendor
    Caps offset 0x88
    SubVendor ID 0x8086
    SubSystem ID 0x277D
    PCI capability
    Caps class Power Management
    Caps offset 0x80
    Caps version 1.2
    PCI capability
    Caps class Message Signalled Interrupts
    Caps offset 0x90
    PCI capability
    Caps class PCI Express
    Caps offset 0xA0
    Device type Root Port of PCI-E Root Complex
    Port 2
    Version 1.0
    Physical slot #0
    Presence detect yes
    Link width 16x (max 16x)
    Extended capabilities
    Caps class Virtual Channel
    Caps offset 0x100
    Caps class Root Complex Link Declaration
    Caps offset 0x140
    Link Entries # 1
    Port Number 2
    PCI registers
    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
    00 86 80 A1 29 07 01 10 00 02 00 04 06 08 00 01 00
    10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 80 80 00 00
    20 80 FA 80 FE E1 BF D1 DF 00 00 00 00 00 00 00 00
    30 00 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00 00 10 01 1A 00
    40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02
    80 01 90 03 C8 08 00 00 00 0D 80 00 00 86 80 7D 27
    90 05 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    A0 10 00 41 01 00 80 00 00 00 00 00 00 01 25 01 02
    B0 40 00 01 11 00 00 04 00 C0 01 48 00 00 00 00 00
    C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    F0 00 00 01 00 03 E1 3F 00 90 0F 03 00 00 00 00 00
    100 02 00 01 14 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    110 00 00 00 00 01 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00
    120 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    130 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Description USB Controller (UHCI)
    Location bus 0 (0x00), device 26 (0x1A), function 0 (0x00)
    Common header
    Vendor ID 0x8086
    Model ID 0x2834
    Revision ID 0x02
    PI 0x00
    SubClass 0x03
    BaseClass 0x0C
    Cache Line 0x00
    Latency 0x00
    Header 0x80
    PCI header
    Address 4 (port) 0x0000DC00
    Subvendor ID 0x1043
    Subsystem ID 0x81EC
    Int. Line 0x10
    Int. Pin 0x01
    PCI registers
    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
    00 86 80 34 28 05 00 80 02 02 00 03 0C 00 00 80 00
    10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    20 01 DC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 EC 81
    30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
    40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    60 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    C0 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    F0 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 02 00 00 00 00 00

    Description USB Controller (UHCI)
    Location bus 0 (0x00), device 26 (0x1A), function 1 (0x01)
    Common header
    Vendor ID 0x8086
    Model ID 0x2835
    Revision ID 0x02
    PI 0x00
    SubClass 0x03
    BaseClass 0x0C
    Cache Line 0x00
    Latency 0x00
    Header 0x00
    PCI header
    Address 4 (port) 0x0000E000
    Subvendor ID 0x1043
    Subsystem ID 0x81EC
    Int. Line 0x11
    Int. Pin 0x02
    PCI registers
    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
    00 86 80 35 28 05 00 80 02 02 00 03 0C 00 00 00 00
    10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    20 01 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 EC 81
    30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 02 00 00
    40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    60 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    C0 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    F0 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 02 00 00 00 00 00

    Description USB 2.0 Controller (EHCI)
    Location bus 0 (0x00), device 26 (0x1A), function 7 (0x07)
    Common header
    Vendor ID 0x8086
    Model ID 0x283A
    Revision ID 0x02
    PI 0x20
    SubClass 0x03
    BaseClass 0x0C
    Cache Line 0x00
    Latency 0x00
    Header 0x00
    PCI header
    Address 0 (memory) 0xFEBFFC00
    Subvendor ID 0x1043
    Subsystem ID 0x81EC
    Int. Line 0x12
    Int. Pin 0x03
    PCI capability
    Caps class Power Management
    Caps offset 0x50
    Caps version 1.1
    PCI capability
    Caps class Debug Port
    Caps offset 0x58
    PCI registers
    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
    00 86 80 3A 28 06 00 90 02 02 20 03 0C 00 00 00 00
    10 00 FC BF FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 EC 81
    30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 12 03 00 00
    40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    50 01 58 C2 C9 00 00 00 00 0A 00 A0 20 00 00 00 00
    60 20 20 FF 01 00 00 00 00 01 00 01 01 05 20 00 E0
    70 00 00 CF 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    80 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    D0 00 00 00 00 00 AA FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    F0 00 00 00 00 88 85 40 00 86 0F 02 00 06 97 02 20

    Description Multimedia device
    Location bus 0 (0x00), device 27 (0x1B), function 0 (0x00)
    Common header
    Vendor ID 0x8086
    Model ID 0x284B
    Revision ID 0x02
    PI 0x00
    SubClass 0x03
    BaseClass 0x04
    Cache Line 0x08
    Latency 0x00
    Header 0x00
    PCI header
    Address 0 (memory) 0xFEBF8000
    Subvendor ID 0x1043
    Subsystem ID 0x81EC
    Int. Line 0x16
    Int. Pin 0x01
    PCI capability
    Caps class Power Management
    Caps offset 0x50
    Caps version 1.1
    PCI capability
    Caps class Message Signalled Interrupts
    Caps offset 0x60
    PCI capability
    Caps class PCI Express
    Caps offset 0x70
    Device type Root Complex Integrated Endpoint Device
    Port 0
    Version 1.0
    Link width 0x (max 0x)
    Extended capabilities
    Caps class Virtual Channel
    Caps offset 0x100
    Caps class Root Complex Link Declaration
    Caps offset 0x130
    Link Entries # 1
    Port Number 15
    PCI registers
    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
    00 86 80 4B 28 06 00 10 00 02 00 03 04 08 00 00 00
    10 04 80 BF FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 EC 81
    30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 16 01 00 00
    40 01 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    50 01 60 42 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    60 05 70 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    70 10 00 91 00 00 00 00 00 00 08 10 00 00 00 00 00
    80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    C0 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    F0 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 02 00 00 00 00 00
    100 02 00 01 13 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    110 00 00 00 00 01 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00
    120 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    130 05 00 01 00 00 01 00 0F 00 00 00 00 00 00 00 00

    Description PCI to PCI Bridge
    Location bus 0 (0x00), device 28 (0x1C), function 0 (0x00)
    Common header
    Vendor ID 0x8086
    Model ID 0x283F
    Revision ID 0x02
    PI 0x00
    SubClass 0x04
    BaseClass 0x06
    Cache Line 0x08
    Latency 0x00
    Header 0x81
    PCI header
    Primary bus 0x00
    Secondary bus 0x04
    Int. Line 0x10
    Int. Pin 0x01
    PCI capability
    Caps class PCI Express
    Caps offset 0x40
    Device type Root Port of PCI-E Root Complex
    Port 1
    Version 1.0
    Physical slot #0
    Presence detect no
    Link width 0x (max 1x)
    PCI capability
    Caps class Message Signalled Interrupts
    Caps offset 0x80
    PCI capability
    Caps class Subsystem Vendor
    Caps offset 0x90
    SubVendor ID 0x1043
    SubSystem ID 0x81EC
    PCI capability
    Caps class Power Management
    Caps offset 0xA0
    Caps version 1.1
    Extended capabilities
