Grafikkarte Kaputt?!?!

Diskutiere und helfe bei Grafikkarte Kaputt?!?! im Bereich freie Fragen im SysProfile Forum bei einer Lösung; Könnte mir jemand Sagen, ob hier Alles OK ist?. Ich habe einen DPC xperf test Gemacht, aufgrund meiner Latenz Probleme. [spoiler] Dieses Thema im Forum "freie Fragen" wurde erstellt von Shinkansen, 5. Februar 2015.

  1. Shinkansen
    Shinkansen Grünschnabel
    Themenstarter
    Registriert seit:
    5. Februar 2015
    Beiträge:
    7
    Zustimmungen:
    0

    Könnte mir jemand Sagen, ob hier Alles OK ist?.
    Ich habe einen DPC xperf test Gemacht, aufgrund meiner Latenz Probleme.

    --------------------------
    Interrupt Info

    --------------------------
    CPU Usage Summing By Module For the Whole Trace

    CPU Usage from 0 us to 39682701 us:

    CPU 0 Usage, CPU 1 Usage, CPU 2 Usage, CPU 3 Usage, CPU 4 Usage, CPU 5 Usage, CPU 6 Usage, CPU 7 Usage,
    usec %, usec %, usec %, usec %, usec %, usec %, usec %, usec %, Module
    22197 0.06, 46253 0.12, 71099 0.18, 48377 0.12, 48919 0.12, 53092 0.13, 60430 0.15, 133337 0.34, "Unknown"

    Total = 25224
    Elapsed Time, > 0 usecs AND <= 1 usecs, 0, or 0.00%
    Elapsed Time, > 1 usecs AND <= 2 usecs, 0, or 0.00%
    Elapsed Time, > 2 usecs AND <= 4 usecs, 0, or 0.00%
    Elapsed Time, > 4 usecs AND <= 8 usecs, 12110, or 48.01%
    Elapsed Time, > 8 usecs AND <= 16 usecs, 9747, or 38.64%
    Elapsed Time, > 16 usecs AND <= 32 usecs, 2288, or 9.07%
    Elapsed Time, > 32 usecs AND <= 64 usecs, 1000, or 3.96%
    Elapsed Time, > 64 usecs AND <= 128 usecs, 53, or 0.21%
    Elapsed Time, > 128 usecs AND <= 256 usecs, 17, or 0.07%
    Elapsed Time, > 256 usecs AND <= 512 usecs, 0, or 0.00%
    Elapsed Time, > 512 usecs AND <= 1024 usecs, 0, or 0.00%
    Elapsed Time, > 1024 usecs AND <= 2048 usecs, 0, or 0.00%
    Elapsed Time, > 2048 usecs AND <= 4096 usecs, 0, or 0.00%
    Elapsed Time, > 4096 usecs AND <= 8192 usecs, 0, or 0.00%
    Elapsed Time, > 8192 usecs AND <= 16384 usecs, 0, or 0.00%
    Elapsed Time, > 16384 usecs AND <= 32768 usecs, 9, or 0.04%
    Total, 25224

    Total = 25224 for module "Unknown"
    Elapsed Time, > 0 usecs AND <= 1 usecs, 0, or 0.00%
    Elapsed Time, > 1 usecs AND <= 2 usecs, 0, or 0.00%
    Elapsed Time, > 2 usecs AND <= 4 usecs, 0, or 0.00%
    Elapsed Time, > 4 usecs AND <= 8 usecs, 12110, or 48.01%
    Elapsed Time, > 8 usecs AND <= 16 usecs, 9747, or 38.64%
    Elapsed Time, > 16 usecs AND <= 32 usecs, 2288, or 9.07%
    Elapsed Time, > 32 usecs AND <= 64 usecs, 1000, or 3.96%
    Elapsed Time, > 64 usecs AND <= 128 usecs, 53, or 0.21%
    Elapsed Time, > 128 usecs AND <= 256 usecs, 17, or 0.07%
    Elapsed Time, > 256 usecs AND <= 512 usecs, 0, or 0.00%
    Elapsed Time, > 512 usecs AND <= 1024 usecs, 0, or 0.00%
    Elapsed Time, > 1024 usecs AND <= 2048 usecs, 0, or 0.00%
    Elapsed Time, > 2048 usecs AND <= 4096 usecs, 0, or 0.00%
    Elapsed Time, > 4096 usecs AND <= 8192 usecs, 0, or 0.00%
    Elapsed Time, > 8192 usecs AND <= 16384 usecs, 0, or 0.00%
    Elapsed Time, > 16384 usecs AND <= 32768 usecs, 9, or 0.04%
    Total, 25224

    All Module = 25224, Total = 25224, EQUAL

    --------------------------
    Usage From 0 ms to 39683 ms, Summing In 1 second intervals. Intervals=40

    , CPU 0 Usage , CPU 1 Usage , CPU 2 Usage , CPU 3 Usage , CPU 4 Usage , CPU 5 Usage , CPU 6 Usage , CPU 7 Usage
    Start (ms) End (ms) , (usec) % , (usec) % , (usec) % , (usec) % , (usec) % , (usec) % , (usec) % , (usec) %
    0-1000 :, 312 0.03, 431 0.04, 398 0.04, 456 0.05, 406 0.04, 331 0.03, 413 0.04, 1071 0.11
    1000-2000 :, 830 0.08, 787 0.08, 785 0.08, 962 0.10, 711 0.07, 853 0.09, 1350 0.14, 2618 0.26
    2000-3000 :, 584 0.06, 774 0.08, 746 0.07, 737 0.07, 489 0.05, 686 0.07, 584 0.06, 1697 0.17
    3000-4000 :, 951 0.10, 952 0.10, 1020 0.10, 927 0.09, 915 0.09, 1129 0.11, 1267 0.13, 2558 0.26
    4000-5000 :, 832 0.08, 768 0.08, 722 0.07, 763 0.08, 775 0.08, 699 0.07, 726 0.07, 1987 0.20
    5000-6000 :, 797 0.08, 907 0.09, 681 0.07, 758 0.08, 1079 0.11, 846 0.08, 1010 0.10, 3309 0.33
    6000-7000 :, 1268 0.13, 1164 0.12, 1476 0.15, 1178 0.12, 1455 0.15, 1328 0.13, 1755 0.18, 3909 0.39
    7000-8000 :, 539 0.05, 636 0.06, 557 0.06, 667 0.07, 683 0.07, 550 0.06, 703 0.07, 1295 0.13
    8000-9000 :, 565 0.06, 521 0.05, 598 0.06, 666 0.07, 760 0.08, 662 0.07, 777 0.08, 1368 0.14
    9000-10000 :, 484 0.05, 400 0.04, 450 0.05, 376 0.04, 565 0.06, 606 0.06, 706 0.07, 1320 0.13
    10000-11000 :, 295 0.03, 280 0.03, 277 0.03, 314 0.03, 237 0.02, 24410 2.44, 330 0.03, 968 0.10
    11000-12000 :, 412 0.04, 403 0.04, 379 0.04, 498 0.05, 427 0.04, 573 0.06, 681 0.07, 2783 0.28
    12000-13000 :, 704 0.07, 602 0.06, 615 0.06, 587 0.06, 689 0.07, 591 0.06, 1287 0.13, 2930 0.29
    13000-14000 :, 619 0.06, 528 0.05, 586 0.06, 575 0.06, 679 0.07, 628 0.06, 784 0.08, 1742 0.17
    14000-15000 :, 209 0.02, 387 0.04, 269 0.03, 736 0.07, 397 0.04, 1202 0.12, 1226 0.12, 2941 0.29
    15000-16000 :, 256 0.03, 463 0.05, 235 0.02, 520 0.05, 456 0.05, 1196 0.12, 1214 0.12, 2571 0.26
    16000-17000 :, 253 0.03, 220 0.02, 269 0.03, 772 0.08, 417 0.04, 1351 0.14, 933 0.09, 2425 0.24
    17000-18000 :, 366 0.04, 331 0.03, 363 0.04, 688 0.07, 782 0.08, 950 0.09, 832 0.08, 2017 0.20
    18000-19000 :, 654 0.07, 702 0.07, 684 0.07, 775 0.08, 906 0.09, 738 0.07, 896 0.09, 2514 0.25
    19000-20000 :, 961 0.10, 966 0.10, 1144 0.11, 1075 0.11, 1093 0.11, 1174 0.12, 1457 0.15, 3730 0.37
    20000-21000 :, 548 0.05, 505 0.05, 555 0.06, 650 0.07, 711 0.07, 701 0.07, 573 0.06, 2189 0.22
    21000-22000 :, 518 0.05, 396 0.04, 640 0.06, 520 0.05, 374 0.04, 619 0.06, 1037 0.10, 1765 0.18
    22000-23000 :, 670 0.07, 675 0.07, 24763 2.48, 506 0.05, 719 0.07, 629 0.06, 1034 0.10, 2034 0.20
    23000-24000 :, 759 0.08, 892 0.09, 1078 0.11, 752 0.08, 880 0.09, 1293 0.13, 1923 0.19, 4853 0.49
    24000-25000 :, 671 0.07, 24684 2.47, 624 0.06, 578 0.06, 745 0.07, 1115 0.11, 1639 0.16, 3296 0.33
    25000-26000 :, 383 0.04, 476 0.05, 389 0.04, 375 0.04, 348 0.03, 533 0.05, 782 0.08, 25513 2.55
    26000-27000 :, 455 0.05, 363 0.04, 376 0.04, 338 0.03, 451 0.05, 541 0.05, 24728 2.47, 1672 0.17
    27000-28000 :, 322 0.03, 255 0.03, 284 0.03, 225 0.02, 355 0.04, 243 0.02, 374 0.04, 705 0.07
    28000-29000 :, 310 0.03, 279 0.03, 304 0.03, 298 0.03, 277 0.03, 305 0.03, 479 0.05, 606 0.06
    29000-30000 :, 266 0.03, 327 0.03, 24366 2.44, 261 0.03, 280 0.03, 275 0.03, 302 0.03, 538 0.05
    30000-31000 :, 557 0.06, 523 0.05, 574 0.06, 793 0.08, 24692 2.47, 729 0.07, 1285 0.13, 3798 0.38
    31000-32000 :, 797 0.08, 606 0.06, 681 0.07, 715 0.07, 750 0.08, 586 0.06, 1222 0.12, 2449 0.24
    32000-33000 :, 755 0.08, 730 0.07, 882 0.09, 936 0.09, 1116 0.11, 1133 0.11, 1392 0.14, 3290 0.33
    33000-34000 :, 524 0.05, 531 0.05, 554 0.06, 472 0.05, 556 0.06, 489 0.05, 800 0.08, 1481 0.15
    34000-35000 :, 390 0.04, 324 0.03, 434 0.04, 341 0.03, 360 0.04, 427 0.04, 485 0.05, 734 0.07
    35000-36000 :, 307 0.03, 360 0.04, 221 0.02, 24464 2.45, 296 0.03, 336 0.03, 375 0.04, 826 0.08
    36000-37000 :, 468 0.05, 576 0.06, 487 0.05, 512 0.05, 569 0.06, 555 0.06, 962 0.10, 25636 2.56
    37000-38000 :, 318 0.03, 470 0.05, 344 0.03, 604 0.06, 468 0.05, 903 0.09, 701 0.07, 2336 0.23
    38000-39000 :, 591 0.06, 741 0.07, 693 0.07, 672 0.07, 658 0.07, 862 0.09, 848 0.08, 3018 0.30
    39000-39683 :, 698 0.10, 320 0.05, 595 0.09, 334 0.05, 393 0.06, 314 0.05, 554 0.08, 845 0.12
     
Thema:

Grafikkarte Kaputt?!?!

  1. Diese Seite verwendet Cookies. Wenn du dich weiterhin auf dieser Seite aufhältst, akzeptierst du unseren Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden