CPU-Z Sysprofile lässt sich nicht Updaten

Diskutiere und helfe bei CPU-Z Sysprofile lässt sich nicht Updaten im Bereich News & Bugs zu SysProfile im SysProfile Forum bei einer Lösung; [Gelöst] CPU-Z Sysprofile lässt sich nicht Updaten Hallo Leute, warum erhalten ich, wenn ich mein aktuelles System Uppen will immer die Meldung:... Dieses Thema im Forum "News & Bugs zu SysProfile" wurde erstellt von netcrew, 24. Januar 2010.

Status des Themas:
Es sind keine weiteren Antworten möglich.
  1. netcrew
    netcrew Grünschnabel
    Registriert seit:
    14. Januar 2010
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0

    [Gelöst] CPU-Z Sysprofile lässt sich nicht Updaten

    Hallo Leute,

    warum erhalten ich, wenn ich mein aktuelles System Uppen will immer die Meldung:
    Daten Einlesen: CPU-Z

    Das Einlesen der Daten war nicht erfolgreich!

    Bitte stelle sicher:

    * dass Du die aktuelle Version von CPU-Z.de verwendest
    * und auch die richtige Datei hochgeladen hast.

    Eine genaue Anleitung findest Du unter CPU-Z.de.

    Ich verwende CPU-Z 1.53.1 cpuz64.exe
    Erstelle die TXT Datei, aber es kommt immer wieder Meldung.

    Code:
    CPU-Z TXT Report
    -------------------------------------------------------------------------
    
    Binaries
    -------------------------------------------------------------------------
    
    CPU-Z version			1.53.1
    
    Processors
    -------------------------------------------------------------------------
    
    Number of processors		1
    Number of threads		4
    
    APICs
    -------------------------------------------------------------------------
    
    Processor 0	
    	-- Core 0	
    		-- Thread 0	0
    	-- Core 1	
    		-- Thread 0	1
    	-- Core 3	
    		-- Thread 0	3
    	-- Core 2	
    		-- Thread 0	2
    
    Processors Information
    -------------------------------------------------------------------------
    
    Processor 1			ID = 0
    	Number of cores		4 (max 4)
    	Number of threads	4 (max 4)
    	Name			AMD Phenom II X4 965
    	Codename		Deneb
    	Specification		AMD Phenom(tm) II X4 965 Processor
    	Package 		Socket AM3 (938)
    	CPUID			F.4.3
    	Extended CPUID		10.4
    	Brand ID		14
    	Core Stepping		RB-C3
    	Technology		45 nm
    	Core Speed		3415.3 MHz
    	Multiplier x FSB	17.0 x 200.9 MHz
    	HT Link speed		2009.0 MHz
    	Instructions sets	MMX (+), 3DNow! (+), SSE, SSE2, SSE3, SSE4A, x86-64, AMD-V
    	L1 Data cache		4 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
    	L1 Instruction cache	4 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
    	L2 cache		4 x 512 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
    	L3 cache		6 MBytes, 48-way set associative, 64-byte line size
    	FID/VID Control		yes
    	Min FID			4.0x
    	P-State			FID 0x12 - VID 0x0C
    	P-State			FID 0xB - VID 0x14
    	P-State			FID 0x6 - VID 0x1C
    	P-State			FID 0x100 - VID 0x2C
    
    	Package Type		0x1
    	Model			65
    	String 1		0x3
    	String 2		0x6
    	Page			0x0
    	TDP Limit		124 Watts
    	TDC Limit		84 Amps
    	Attached device		PCI device at bus 0, device 24, function 0
    	Attached device		PCI device at bus 0, device 24, function 1
    	Attached device		PCI device at bus 0, device 24, function 2
    	Attached device		PCI device at bus 0, device 24, function 3
    	Attached device		PCI device at bus 0, device 24, function 4
    
    
    Thread dumps
    -------------------------------------------------------------------------
    
    CPU Thread 0	
    	APIC ID			0
    	Topology		Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
    	Type			02004009h
    	Max CPUID level		00000005h
    	Max CPUID ext. level	8000001Bh
    	Cache descriptor	Level 1, I, 64 KB, 1 thread(s)
    	Cache descriptor	Level 1, D, 64 KB, 1 thread(s)
    	Cache descriptor	Level 2, U, 512 KB, 1 thread(s)
    	Cache descriptor	Level 3, U, 6 MB, 4 thread(s)
    
    	CPUID		 
    	0x00000000		0x00000005	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
    	0x00000001		0x00100F43	0x00040800	0x00802009	0x178BFBFF
    	0x00000002		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x00000003		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x00000004		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x00000005		0x00000040	0x00000040	0x00000003	0x00000000
    	0x80000000		0x8000001B	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
    	0x80000001		0x00100F43	0x10001C16	0x000037FF	0xEFD3FBFF
    	0x80000002		0x20444D41	0x6E656850	0x74286D6F	0x4920296D
    	0x80000003		0x34582049	0x35363920	0x6F725020	0x73736563
    	0x80000004		0x0000726F	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000005		0xFF30FF10	0xFF30FF20	0x40020140	0x40020140
    	0x80000006		0x20800000	0x42004200	0x02008140	0x0030B140
    	0x80000007		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x000001F9
    	0x80000008		0x00003030	0x00000000	0x00002003	0x00000000
    	0x80000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x8000000A		0x00000001	0x00000040	0x00000000	0x0000000F
    	0x8000000B		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x8000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x8000000D		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x8000000E		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x8000000F		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000010		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000011		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000012		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000013		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000014		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000015		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000016		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000017		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000018		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000019		0xF0300000	0x60100000	0x00000000	0x00000000
    	0x8000001A		0x00000003	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x8000001B		0x0000001F	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    
    	MSR 0x0000001B		0x00000000	0xFEE00900
    	MSR 0xC0010061		0x00000000	0x00000030
    	MSR 0xC0010062		0x00000000	0x00000000
    	MSR 0xC0010063		0x00000000	0x00000000
    	MSR 0xC0010064		0x800001D2	0x48001812
    	MSR 0xC0010065		0x80000197	0x4800280B
    	MSR 0xC0010066		0x8000016D	0x48003806
    	MSR 0xC0010067		0x8000012C	0x48005840
    	MSR 0xC0010068		0x00000000	0x00000000
    	MSR 0xC0010071		0x00800000	0x48001812
    	MSR 0xC0010015		0x00000000	0x01000010
    	MSR 0xC001001F		0x40584000	0x00000008
    	MSR 0xC0010058		0x00000000	0xE0000001
    	MSR 0xC0010004		0x00006A7A	0x5AC20F4C
    	MSR 0xC0010071		0x00800000	0x48001812
    	MSR 0xC0010070		0x00000000	0x48001812
    
    CPU Thread 1	
    	APIC ID			1
    	Topology		Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
    	Type			02004009h
    	Max CPUID level		00000005h
    	Max CPUID ext. level	8000001Bh
    	Cache descriptor	Level 1, I, 64 KB, 1 thread(s)
    	Cache descriptor	Level 1, D, 64 KB, 1 thread(s)
    	Cache descriptor	Level 2, U, 512 KB, 1 thread(s)
    	Cache descriptor	Level 3, U, 6 MB, 4 thread(s)
    
    	CPUID		 
    	0x00000000		0x00000005	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
    	0x00000001		0x00100F43	0x01040800	0x00802009	0x178BFBFF
    	0x00000002		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x00000003		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x00000004		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x00000005		0x00000040	0x00000040	0x00000003	0x00000000
    	0x80000000		0x8000001B	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
    	0x80000001		0x00100F43	0x10001C16	0x000037FF	0xEFD3FBFF
    	0x80000002		0x20444D41	0x6E656850	0x74286D6F	0x4920296D
    	0x80000003		0x34582049	0x35363920	0x6F725020	0x73736563
    	0x80000004		0x0000726F	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000005		0xFF30FF10	0xFF30FF20	0x40020140	0x40020140
    	0x80000006		0x20800000	0x42004200	0x02008140	0x0030B140
    	0x80000007		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x000001F9
    	0x80000008		0x00003030	0x00000000	0x00002003	0x00000000
    	0x80000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x8000000A		0x00000001	0x00000040	0x00000000	0x0000000F
    	0x8000000B		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x8000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x8000000D		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x8000000E		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x8000000F		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000010		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000011		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000012		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000013		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000014		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000015		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000016		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000017		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000018		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000019		0xF0300000	0x60100000	0x00000000	0x00000000
    	0x8000001A		0x00000003	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x8000001B		0x0000001F	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    
    	MSR 0x0000001B		0x00000000	0xFEE00800
    	MSR 0xC0010061		0x00000000	0x00000030
    	MSR 0xC0010062		0x00000000	0x00000000
    	MSR 0xC0010063		0x00000000	0x00000000
    	MSR 0xC0010064		0x800001D2	0x48001812
    	MSR 0xC0010065		0x80000197	0x4800280B
    	MSR 0xC0010066		0x8000016D	0x48003806
    	MSR 0xC0010067		0x8000012C	0x48005840
    	MSR 0xC0010068		0x00000000	0x00000000
    	MSR 0xC0010071		0x00800000	0x48001812
    	MSR 0xC0010015		0x00000000	0x01000010
    	MSR 0xC001001F		0x40584000	0x00000008
    	MSR 0xC0010058		0x00000000	0xE0000001
    	MSR 0xC0010004		0x0000D65A	0xF34BE86B
    	MSR 0xC0010071		0x00800000	0x48001812
    	MSR 0xC0010070		0x00000000	0x48001812
    
    CPU Thread 2	
    	APIC ID			3
    	Topology		Processor ID 0, Core ID 3, Thread ID 0
    	Type			02004009h
    	Max CPUID level		00000005h
    	Max CPUID ext. level	8000001Bh
    	Cache descriptor	Level 1, I, 64 KB, 1 thread(s)
    	Cache descriptor	Level 1, D, 64 KB, 1 thread(s)
    	Cache descriptor	Level 2, U, 512 KB, 1 thread(s)
    	Cache descriptor	Level 3, U, 6 MB, 4 thread(s)
    
    	CPUID		 
    	0x00000000		0x00000005	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
    	0x00000001		0x00100F43	0x03040800	0x00802009	0x178BFBFF
    	0x00000002		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x00000003		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x00000004		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x00000005		0x00000040	0x00000040	0x00000003	0x00000000
    	0x80000000		0x8000001B	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
    	0x80000001		0x00100F43	0x10001C16	0x000037FF	0xEFD3FBFF
    	0x80000002		0x20444D41	0x6E656850	0x74286D6F	0x4920296D
    	0x80000003		0x34582049	0x35363920	0x6F725020	0x73736563
    	0x80000004		0x0000726F	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000005		0xFF30FF10	0xFF30FF20	0x40020140	0x40020140
    	0x80000006		0x20800000	0x42004200	0x02008140	0x0030B140
    	0x80000007		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x000001F9
    	0x80000008		0x00003030	0x00000000	0x00002003	0x00000000
    	0x80000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x8000000A		0x00000001	0x00000040	0x00000000	0x0000000F
    	0x8000000B		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x8000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x8000000D		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x8000000E		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x8000000F		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000010		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000011		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000012		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000013		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000014		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000015		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000016		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000017		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000018		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000019		0xF0300000	0x60100000	0x00000000	0x00000000
    	0x8000001A		0x00000003	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x8000001B		0x0000001F	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    
    	MSR 0x0000001B		0x00000000	0xFEE00800
    	MSR 0xC0010061		0x00000000	0x00000030
    	MSR 0xC0010062		0x00000000	0x00000000
    	MSR 0xC0010063		0x00000000	0x00000000
    	MSR 0xC0010064		0x800001D2	0x48001812
    	MSR 0xC0010065		0x80000197	0x4800280B
    	MSR 0xC0010066		0x8000016D	0x48003806
    	MSR 0xC0010067		0x8000012C	0x48005840
    	MSR 0xC0010068		0x00000000	0x00000000
    	MSR 0xC0010071		0x00800000	0x48001812
    	MSR 0xC0010015		0x00000000	0x01000010
    	MSR 0xC001001F		0x40584000	0x00000008
    	MSR 0xC0010058		0x00000000	0xE0000001
    	MSR 0xC0010004		0x000060F8	0x02FA660E
    	MSR 0xC0010071		0x00800000	0x48001812
    	MSR 0xC0010070		0x00000000	0x48001812
    
    CPU Thread 3	
    	APIC ID			2
    	Topology		Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 0
    	Type			02004009h
    	Max CPUID level		00000005h
    	Max CPUID ext. level	8000001Bh
    	Cache descriptor	Level 1, I, 64 KB, 1 thread(s)
    	Cache descriptor	Level 1, D, 64 KB, 1 thread(s)
    	Cache descriptor	Level 2, U, 512 KB, 1 thread(s)
    	Cache descriptor	Level 3, U, 6 MB, 4 thread(s)
    
    	CPUID		 
    	0x00000000		0x00000005	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
    	0x00000001		0x00100F43	0x02040800	0x00802009	0x178BFBFF
    	0x00000002		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x00000003		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x00000004		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x00000005		0x00000040	0x00000040	0x00000003	0x00000000
    	0x80000000		0x8000001B	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
    	0x80000001		0x00100F43	0x10001C16	0x000037FF	0xEFD3FBFF
    	0x80000002		0x20444D41	0x6E656850	0x74286D6F	0x4920296D
    	0x80000003		0x34582049	0x35363920	0x6F725020	0x73736563
    	0x80000004		0x0000726F	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000005		0xFF30FF10	0xFF30FF20	0x40020140	0x40020140
    	0x80000006		0x20800000	0x42004200	0x02008140	0x0030B140
    	0x80000007		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x000001F9
    	0x80000008		0x00003030	0x00000000	0x00002003	0x00000000
    	0x80000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x8000000A		0x00000001	0x00000040	0x00000000	0x0000000F
    	0x8000000B		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x8000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x8000000D		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x8000000E		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x8000000F		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000010		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000011		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000012		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000013		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000014		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000015		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000016		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000017		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000018		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000019		0xF0300000	0x60100000	0x00000000	0x00000000
    	0x8000001A		0x00000003	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x8000001B		0x0000001F	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    
    	MSR 0x0000001B		0x00000000	0xFEE00800
    	MSR 0xC0010061		0x00000000	0x00000030
    	MSR 0xC0010062		0x00000000	0x00000000
    	MSR 0xC0010063		0x00000000	0x00000000
    	MSR 0xC0010064		0x800001D2	0x48001812
    	MSR 0xC0010065		0x80000197	0x4800280B
    	MSR 0xC0010066		0x8000016D	0x48003806
    	MSR 0xC0010067		0x8000012C	0x48005840
    	MSR 0xC0010068		0x00000000	0x00000000
    	MSR 0xC0010071		0x00800000	0x48001812
    	MSR 0xC0010015		0x00000000	0x01000010
    	MSR 0xC001001F		0x40584000	0x00000008
    	MSR 0xC0010058		0x00000000	0xE0000001
    	MSR 0xC0010004		0x00004EFC	0xC2CD246A
    	MSR 0xC0010071		0x00800000	0x48001812
    	MSR 0xC0010070		0x00000000	0x48001812
    
    
    
    Chipset
    -------------------------------------------------------------------------
    
    Northbridge			AMD 790X rev. 00
    Southbridge			ATI SB750 rev. 00
    Graphic Interface		PCI-Express
    PCI-E Link Width		x16
    PCI-E Max Link Width		x16
    Memory Type			DDR3
    Memory Size			4096 MBytes
    Channels			Dual, (Unganged)
    Memory Frequency		669.7 MHz (3:10)
    CAS# latency (CL)		9.0
    RAS# to CAS# delay (tRCD)	9
    RAS# Precharge (tRP)		9
    Cycle Time (tRAS)		24
    Bank Cycle Time (tRC)		33
    Command Rate (CR)		1T
    Uncore Frequency		2009.0 MHz
    
    Memory SPD
    -------------------------------------------------------------------------
    
    DIMM #				1
    	SMBus address		0x50
    	Memory type		DDR3
    	Module format		UDIMM
    	Manufacturer (ID)	Kingston (7F98000000000000)
    	Size			2048 MBytes
    	Max bandwidth		PC3-10700 (667 MHz)
    	Part number		9905403-107.A00LF 
    	Serial number		E6442C54
    	Manufacturing date	Week 47/Year 09
    	Number of banks		8
    	Nominal Voltage		1.50 Volts
    	EPP			no
    	XMP			yes
    	XMP revision		1.2
    JEDEC timings table		CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
    	JEDEC #1		6.0-6-6-17-23 @ 457 MHz
    	JEDEC #2		7.0-7-7-20-27 @ 533 MHz
    	JEDEC #3		8.0-8-8-22-30 @ 609 MHz
    	JEDEC #4		9.0-9-9-25-34 @ 685 MHz
    XMP profile			XMP-1600
    	Specification		PC3-12800
    	Voltage level		1.650 Volts
    	Min Cycle time		1.250 ns (800 MHz)
    	Min tRP			11.25 ns
    	Min tRCD		11.25 ns
    	Min tWR			15.00 ns
    	Min tRAS		30.00 ns
    	Min tRC			45.00 ns
    	Min tRFC		110.00 ns
    	Min tRTP		7.50 ns
    	Min tRRD		6.00 ns
    XMP timings table		CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC-CR @ frequency (voltage)
    	XMP #1			6.0-6-6-16-24-0T @ 533 MHz (1.650 Volts)
    	XMP #2			7.0-7-7-19-28-0T @ 622 MHz (1.650 Volts)
    	XMP #3			8.0-8-8-22-32-0T @ 711 MHz (1.650 Volts)
    
    DIMM #				2
    	SMBus address		0x51
    	Memory type		DDR3
    	Module format		UDIMM
    	Manufacturer (ID)	Kingston (7F98000000000000)
    	Size			2048 MBytes
    	Max bandwidth		PC3-10700 (667 MHz)
    	Part number		9905403-107.A00LF 
    	Serial number		E5CD2C51
    	Manufacturing date	Week 47/Year 09
    	Number of banks		8
    	Nominal Voltage		1.50 Volts
    	EPP			no
    	XMP			yes
    	XMP revision		1.2
    JEDEC timings table		CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
    	JEDEC #1		6.0-6-6-17-23 @ 457 MHz
    	JEDEC #2		7.0-7-7-20-27 @ 533 MHz
    	JEDEC #3		8.0-8-8-22-30 @ 609 MHz
    	JEDEC #4		9.0-9-9-25-34 @ 685 MHz
    XMP profile			XMP-1600
    	Specification		PC3-12800
    	Voltage level		1.650 Volts
    	Min Cycle time		1.250 ns (800 MHz)
    	Min tRP			11.25 ns
    	Min tRCD		11.25 ns
    	Min tWR			15.00 ns
    	Min tRAS		30.00 ns
    	Min tRC			45.00 ns
    	Min tRFC		110.00 ns
    	Min tRTP		7.50 ns
    	Min tRRD		6.00 ns
    XMP timings table		CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC-CR @ frequency (voltage)
    	XMP #1			6.0-6-6-16-24-0T @ 533 MHz (1.650 Volts)
    	XMP #2			7.0-7-7-19-28-0T @ 622 MHz (1.650 Volts)
    	XMP #3			8.0-8-8-22-32-0T @ 711 MHz (1.650 Volts)
    
    DIMM #				1
    SPD registers	
    		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 
    	00	92 10 0B 02 02 11 00 09 03 52 01 08 0C 00 3C 00 
    	10	69 78 69 30 69 11 20 89 70 03 3C 3C 00 F0 83 81 
    	20	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	30	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 11 01 01 
    	40	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	50	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	60	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	70	00 00 00 00 00 01 98 04 09 47 54 2C 44 E6 AB A7 
    	80	39 39 30 35 34 30 33 2D 31 30 37 2E 41 30 30 4C 
    	90	46 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	A0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	B0	0C 4A 01 12 01 08 00 00 00 2D 0A 5A 1C 00 50 5A 
    	C0	5A 78 10 F0 68 3F 00 70 03 3C 30 00 F0 3C 00 00 
    	D0	00 00 26 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	E0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	F0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5A 
    
    DIMM #				2
    SPD registers	
    		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 
    	00	92 10 0B 02 02 11 00 09 03 52 01 08 0C 00 3C 00 
    	10	69 78 69 30 69 11 20 89 70 03 3C 3C 00 F0 83 81 
    	20	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	30	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 11 01 01 
    	40	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	50	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	60	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	70	00 00 00 00 00 01 98 04 09 47 51 2C CD E5 AB A7 
    	80	39 39 30 35 34 30 33 2D 31 30 37 2E 41 30 30 4C 
    	90	46 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	A0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	B0	0C 4A 01 12 01 08 00 00 00 2D 0A 5A 1C 00 50 5A 
    	C0	5A 78 10 F0 68 3F 00 70 03 3C 30 00 F0 3C 00 00 
    	D0	00 00 26 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	E0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	F0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5A 
    
    
    Monitoring
    -------------------------------------------------------------------------
    
    Mainboard Model		GA-MA790XT-UD4P (0x000003D9 - 0x66012A00)
    
    LPCIO
    -------------------------------------------------------------------------
    
    LPCIO Vendor		ITE
    LPCIO Model		IT8720
    LPCIO Vendor ID		0x90
    LPCIO Chip ID		0x8720
    LPCIO Revision ID	0x8
    Config Mode I/O address	0x2E
    Config Mode LDN		0x4
    Config Mode registers	
    		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 
    	00	00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	10	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	20	87 20 08 00 00 00 90 00 41 00 00 00 01 00 00 00 
    	30	01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	40	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	50	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	60	02 28 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	70	00 02 00 00 04 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    Register space		LPC, base address = 0x0228
    
    
    Hardware Monitors
    -------------------------------------------------------------------------
    
    Hardware monitor	ITE IT87
    	Voltage 0	1.41 Volts [0x58] (CPU VCORE)
    	Voltage 1	1.62 Volts [0x65] (VIN1)
    	Voltage 2	3.38 Volts [0xD3] (+3.3V)
    	Voltage 3	5.13 Volts [0xBF] (+5V)
    	Voltage 4	12.22 Volts [0xBF] (+12V)
    	Voltage 5	-11.20 Volts [0xAF] (-12V)
    	Voltage 7	3.63 Volts [0x87] (+5V VCCH)
    	Voltage 8	3.12 Volts [0xC3] (VBAT)
    	Temperature 0	40°C (104°F) [0x28] (TMPIN0)
    	Temperature 1	50°C (122°F) [0x32] (TMPIN1)
    	Temperature 2	47°C (116°F) [0x2F] (TMPIN2)
    	Fan 0		4042 RPM [0xA7] (FANIN0)
    Register space		LPC, base address = 0x0228
    
    		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 
    	00	11 10 40 00 FF FF 00 37 FF 87 58 0F 27 A8 FF FF 
    	10	FF FF FF 73 D7 81 80 7F 00 FF FF FF FF FF FF FF 
    	20	57 65 D3 BE BE B0 FF 87 C3 28 33 2F 80 6F B5 B5 
    	30	FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 
    	40	7F 7F 7F 7F 7F 7F 5F 74 2D 40 95 00 FF FF FF FF 
    	50	FF 2A 7F 7F 7F 50 02 02 90 02 08 12 60 00 00 00 
    	60	00 14 41 27 90 03 00 FF 00 14 41 23 90 03 00 FF 
    	70	00 14 41 20 90 03 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
    	80	00 00 FF FF 00 00 FF FF 00 00 00 00 00 00 02 00 
    	90	FF 00 00 00 FF 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF 
    	A0	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
    	B0	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
    	C0	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
    	D0	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
    	E0	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
    	F0	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
    
    Hardware monitor	Gigabyte DES
    	Voltage 0	1.41 Volts [0x58] (CPU)
    Register space		LPC, base address = 0x0220
    
    Hardware monitor	AMD Phenom II X4 965
    	Power 0		117.60 W (Processor)
    	Temperature 0	51°C (122°F) [0x194] (Core #0)
    	Temperature 1	51°C (122°F) [0x194] (Core #1)
    	Temperature 3	51°C (122°F) [0x194] (Core #3)
    	Temperature 2	50°C (122°F) [0x192] (Core #2)
    
    Hardware monitor	NVIDIA GeForce 8800 GT
    	Temperature 0	48°C (118°F) (GPU Core)
    
    
    PCI Devices
    -------------------------------------------------------------------------
    
    Description			Host Bridge
