| | HD Tach // Ergebnisse HD-Tach - Benchmarkthread
(Thread ursprünglich von Marcel-HL erstellt) Allgemeine Regeln - Es werden nur korrekt gepostete Ergebnisse eingetragen!
- Sollte falsch gepostet worden sein, hat der User 48 Stunden Zeit, sein Ergebnis anzupassen (bitte über PN mitteilen), ansonsten wird der Beitrag gelöscht!
- Sollte ein Update gemacht werden, bitte das alte Ergebnis mit angeben.
- Die Usernamen müssen auf das Forenprofil verlinkt werden. Dort hat man auch die Möglichkeit alle seine SysProfile einzutragen.
Benchmark RegelnPosting-Vorlage:
User | Festplatte | Schnittstelle | Average Read | Burst Speed | Random Access | Bild Muster: Pancho Villa|3x Samsung HD103UJ|SATA-2|170,0 MB/s|303,0 MB/s|13,2 ms|Link Hinweise:
- Benchmark-Einstellungen:
--- Mit aktivierten Schreibcache Benchen --------------------------------------------------------------------- SSD´s SATA & eSATA | Rang | User | Festplatte | Schnittstelle | Average Read | Burst Speed | Random Access | Screenshot |
|---|
| #1 | Mr_Lachgas | Corsair Force 3 SSD 60GB | S-ATA 3 | 370,9 MB/s | 431,2 MB/s | 0,0 ms | Bild | | #2 | DonShot | 64GB Crucial RealSSD C300 | S-ATA3 | 346,8MB/s | 372,2MB/s | 0.1ms | Bild | | #3 | Flitzer | OCZ Solid 3 120GB | S-ATA3 | 343,4MB/s | 489,5MB/s | 0,1ms | Bild | | #4 | Shadowchaser | Crucial M4 128GB | S-ATA3 | 340,7 MB/s | 361,3Mb/s | 0,1ms | Bild | | #5 | WilliamTC | Cruical C300 | S-ATA3 | 319,2 MB/s | 2718,8 MB/s | 0,1 ms | Bild | | #6 | vtexx | Crucial RealSSD C300 | S-ATA 3 | 306,2 MB/s | 342,9 MB/s | 0,1 ms | Bild | | #7 | wraith | Cruical C300 | SATA-2 | 245,7 MB/s | 266,1 MB/s | 0,1 ms | Bild | | #8 | Diabolus | Crucial m4 SSD 64GB (CT064M4SSD2) | SATA-2 | 230,3 MB/s | 258,7 MB/s | 0,1 ms | Bild | | #9 | WilliamTC | OCZ Agility 2 | SATA-2 | 227,7 MB/s | 253,7 MB/s | 0,1 ms | Bild | | #10 | cxmarkus71 | OCZ Vertex 2 | SATA-2 | 213,0 MB/s | 267,5 MB/s | 0,1 ms | Bild | | #11 | LaG astrau | Super Talent UltraDrive GX SSD 64 GB MLC | SATA-2 | 212,0 MB/s | 189,7 MB/s | 0,1 ms | Bild | | #12 | wraith | OCZ-Vertex SSD | SATA-2 | 207,8 MB/s | 170,4 MB/s | 0,1 ms | Bild | | #13 | Agent Smith | Corsair P128 SSD | SATA-2 | 196,3 MB/s | 242,2 MB/s | 0,1 ms | Bild | | #14 | burnoutmalle | MTRON SSD 3025 32GB | SATA-1 | 103,3 MB/s | 108,1 MB/s | 0,1 ms | Bild | HDD´s SATA & eSATA | Rang | User | Festplatte | Schnittstelle | Average Read | Burst Speed | Random Access | Screenshot |
|---|
| #1 | Diabolus | Western Digital VelociRaptor 150GB (WD1500HLHX) | S-ATA 2 | 129,2 MB/s | 243,2MB/s | 6,4ms | Bild | | #2 | Crazy_Sniper | Samsung F3 (HD103SJ) | S-ATA 2 | 126,7 MB/s | 229,9 MB/s | 13,7 ms | Bild | | #3 | vtexx | Western Digital Cavier Black | S-ATA 3 | 124,5 MB/s | 379,8 MB/s | 11,6 ms | Bild | | #4 | spooky | Samsung HD103SJ | SATA-2 | 121,4 MB/s | 259,9 MB/s | 17,4 ms | Bild | | #5 | r1ch1 | Western Digital VelociRaptor (WD1500HLFS) | SATA-2 | 110,6 MB/s | 248,2 MB/s | 7,3 ms | Bild | | #6 | Johnnie | Samsung SpinPoint F1 HD322HJ | SATA-2 | 106,5 MB/s | 238,9 MB/s | 13,7 ms | Bild | | #7 | Shadowchaser | WDC WD10EALS 1TB | SATA-2 | 105,5 MB/s | 228,9 MB/s | 13,9 ms | Bild | | #8 | a-malek | WesternDigital WD1500HLFS | SATA-2 | 105,1 MB/s | 253,1 MB/s | 7,0 ms | Bild | | #9 | Sje | Western Digital WD2500AAKS-00F0A0 | SATA-2 | 98,8 MB/s | 217,1 MB/s | 11,5 ms | Bild | | #10 | wraith | WesternDigital WD5002ABYS Caviar RaidEdition3 | SATA-2 | 98,7 MB/s | 181,2 MB/s | 11,6 ms | Bild | | #11 | M@C | Western Digital Caviar Blue (WD6400AAKS) | SATA-2 | 98,6 MB/s | 216,6 MB/s | 13,3 ms | Bild | | #12 | Filewalker | WD3200AAKS-00B3A0 320GB | SATA-2 | 98,3 MB/s | 216,3 MB/s | 15,9 ms | Bild | | #13 | Whitecker007 | WD6400AKS 640GB | SATA-2 | 97,3 MB/s | 234,3 MB/s | 13,3 ms | Bild | | #14 | DonShot | 500GB WD Caviar Blue WD5000AAKS | SATA-2 | 97,2MB/s | 2536,1MB/s | 12.7ms | Bild | | #15 | Zahnstocher | Samsung HD322HJ | SATA-2 | 96,8 MB/s | 243,5 MB/s | 13,4 ms | Bild | | #16 | robert_t_offline | SAMSUNG HD162GJ | SATA-2 | 96,8 MB/s | 231,1 MB/s | 13,2 ms | Bild | | #17 | fuZed | Seagate FreeAgent Pro 1TB | eSATA | 96,5 MB/s | 158,9 MB/s | 12,7 ms | Bild | | #18 | a-malek | Hitachi HDT721010SLA | SATA-2 | 96,4 MB/s | 240,6 MB/s | 13,1 ms | Bild | | #19 | -TheDon- | Western Digital Caviar Blue 6400 AAKS | SATA-1 | 96,2 MB/s | 241,1 MB/s | 12,3 ms | Bild | | #20 | Gr3g | Western Digital WD6400AAKS | SATA-2 | 95,4 MB/s | 214,2 MB/s | 16,7 ms | Bild | | #XX | Cyborg | Western Digital WD6400AAKS | SATA-2 | 94,9 MB/s | 236,0 MB/s | 17,2 ms | Bild | | #XX | burnoutmalle | Samsung HD642JJ | SATA-1 | 94,7 MB/s | 212,3 MB/s | 14,1 ms | Bild | | #XX | The_Saint | Hitachi HDT721010SLA ST60 | eSATA | 94,6 MB/s | 226,2 MB/s | 14,2 ms | Bild | | #XX | Sje | Western Digital WD20EARS-00MVWB0 | SATA 2 | 93,7 MB/s | 158,2 MB/s | 16,1 ms | Bild | | #XX | mbraun | Samsung HD103UJ | SATA-2 | 93,0 MB/s | 235,3 MB/s | 13,5 ms | Bild | | #XX | Core2Duo_Meister | Samsung SpinPoint F1 1000GB HD103UJ | eSATA | 92,6 MB/s | 244,1 MB/s | 13,8 ms | Bild | | #XX | r1ch1 | Hitachi Deskstar 7K1000.B | SATA-2 | 91,2 MB/s | 232,6 MB/s | 14,2 ms | Bild | | #XX | -FreaK- | Western Digital WD6401AALS | SATA-2 | 91,1 MB/s | 227,6 MB/s | 12,0 ms | Bild | | #XX | r1ch1 | Samsung Spinpoint F1 320GB | SATA-2 | 91,1 MB/s | 122,4 MB/s | 13,7 ms | Bild | | #XX | Sje | Western Digital WD5000AAKS-00D2B0 | SATA 2 | 90,2 MB/s | 210,4 MB/s | 12,2ms | Bild | | #XX | aspro | Hitachi 7K1000.B 640GB | SATA-2 | 90,0 MB/s | 243,1 MB/s | 13,5 ms | Bild | | #XX | croozer | Seagate Barracuda ST3500320AS 500 GB | SATA-2 | 90,0 MB/s | 237,9 MB/s | 12,3 ms | Bild | | #XX | imyourdj | 1x Samsung HD154UI | eSATA | 88,6MB/s | 1571,8MB/s | 15,1ms | Bild | | #XX | Sje | Western Digital WD3200AAKS | SATA-2 | 88,2 MB/s | 230,1 MB/s | 15,9 ms | Bild | | #XX | DonArno9 | Seagate ST3250410AS | SATA-2 | 87,0 MB/s | 241,3 MB/s | 15,2 ms | Bild | | #XX | spooky | ST3500320AS | SATA-2 | 86,9 MB/s | 130,8 MB/s | 12,4 ms | Bild | | #XX | Sje | Western Digital WD2500AAKS | SATA-2 | 86,7 MB/s | 229,6 MB/s | 17,5ms | Bild | | #XX | spooky | Samsung HD103UJ | eSATA | 82,3 MB/s | 216,7 MB/s | 13,4 ms | Bild | | #XX | Shadowchaser | WDC WD5001AALS 500Gb | SATA-2 | 81,6 MB/s | 227,8 MB/s | 12,0 ms | Bild | | #XX | Sje | Western Digital WD10EADS-19M2B0 | SATA 2 | 81,1 MB/s | 154,5 MB/s | 19,2 ms | Bild | | #XX | eloop | Seagate ST3250310AS | SATA-2 | 80,5 MB/s | 224,5 MB/s | 15,1 ms | Bild | | #XX | Patron007 | Hitachi HDP725050GLA360 500GB | SATA-2 | 80,0 MB/s | 209,9 MB/s | 18,9 ms | Bild | | #XX | Fahrenheit | WD Caviar Black (WD5001AALS) | SATA-3 | 78,5 MB/s | 2311,2MB/s | 12,1 ms | Bild | | #XX | omP | Samsung HD502IJ 500GB | SATA-2 | 77,8 MB/s | 235,2 MB/s | 16,9 ms | Bild | | #XX | peacemillion | Samsung Spinpoint F1 750GB | SATA-2 | 76,5 MB/s | 175,5 MB/s | 13,5 ms | Bild | | #XX | equinox | Samsung HD502IJ | SATA-2 | 76,4 MB/s | 179,3 MB/s | 13,3 ms | Bild | | #XX | Roxy4life | Western Digital WD10EVCS 1 TB | SATA-2 | 76,1 MB/s | 233,3 MB/s | 14,3 ms | Bild | | #XX | WilliamTC | Western Digital WD740ADFD | SATA-1 | 75,7 MB/s | 134,9 MB/s | 8,4 ms | Bild | | #XX | Gamer72 | Samsung Spinpoint F1 750GB | SATA-2 | 75,5 MB/s | 262,5 MB/s | 13,4 ms | Bild | | #XX | WilliamTC | Western Digital WD1500AHFD | SATA-1 | 75,5 MB/s | 135,2 MB/s | 8,3 ms | Bild | | #XX | Crazy Sniper | Philips SPD5125CC One-Touch 750GB | eSATA | 73,3 MB/s | 159,8 MB/s | 13,2 ms | Bild | | #XX | Guapa5000 | Hitachi HUA721010KLA | SATA-1 | 72,5 MB/s | 185,3 Mb/s | 13,3 ms | Bild | | #XX | burnoutmalle | WD740ADFD | SATA-1 | 71,6 MB/s | 136,1 MB/s | 8,3 ms | Bild | | #XX | D!abloSV | Samsung HD403LJ | SATA-2 | 70,1 MB/s | 221,8 MB/s | 14,2 ms | Bild | | #XX | Mr_Lachgas | Samsung Spinpoint T166 (HD252KJ) | SATA-2 | 70,0 MB/s | 186,4 MB/s | 13,8 ms | Bild | | #XX | Zahnstocher | Samsung HD501LJ | S-ATA 2 | 69,7 MB/s | 192,4 MB/s | 14,5 ms | Bild | | #XX | Sje | Western Digital WD7500AADS-005LB | SATA 2 | 69,5 MB/s | 150,3 MB/s | 14,1 ms | Bild | | #XX | @@RON | Samsung HD501LJ | SATA-2 | 69,0 MB/s | 224,0 MB/s | 15,9 ms | Bild | | #XX | -TheDon- | Seagate ST3250820AS 3.AAD | SATA-1 | 68,4 MB/s | 223,8 MB/s | 15,3 ms | Bild | | #XX | The_LOD2010 | Samsung HD501LJ | SATA-2 | 67,9 MB/s | 223,7 MB/s | 14,7 ms | Bild | | #XX | -FreaK- | Samsung HD161HJ | SATA-2 | 67,3 MB/s | 221,7 MB/s | 13,6 ms | Bild | | #XX | Steffen | Samsung HD321KJ | SATA-2 | 66,5 MB/s | 223,7 MB/s | 14,4 ms | Bild | | #XX | alexirsi | Samsung HD501LJ | SATA-2 | 66,0 MB/s | 221,9 MB/s | 18,9 ms | Bild | | #XX | coca-cola101 | Samsung HD501LJ | SATA-1 | 64,8 MB/s | 228,5 MB/s | 14,3 ms | Bild | | #XX | brimbrambrum | Samsung HD501LJ CR100-12 | SATA-1 | 64,8 MB/s | 215,4 MB/s | 14,3 ms | Bild | | #XX | AMD 5200+ | Samsung HD400LJ | SATA-2 | 64,5 MB/s | 162,7 MB/s | 14,7 ms | Bild | | #XX | aspro | Hitachi T7K500 320GB | SATA-2 | 63,6 MB/s | 199,0MB/s | 13,6 ms | Bild | | #XX | Maryo.Insomnia | Samsung HD501LJ CR10 | SATA-2 | 63,5 MB/s | 107,7 MB/s | 14,0 ms | Bild | | #XX | WilliamTC | Samsung HD400LJ | SATA-2 | 63,0 MB/s | 171,2 MB/s | 14,3 ms | Bild | | #XX | The_LOD2010 | Samsung SP2504C | SATA-2 | 62,3 MB/s | 203,3 MB/s | 14,2 ms | Bild | | #XX | Intel_Nvidia_Fighter | Samsung SP2504C | SATA-2 | 61,6 MB/s | 210,4 MB/s | 14,3 ms | Bild | | #XX | WilliamTC | Western Digital WD800AAJS | SATA-2 | 61,6 MB/s | 202,8 MB/s | 13,1 ms | Bild | | #XX | Nemesis28021982 | Samsung SP2504C | SATA-2 | 61,6 MB/s | 201,0 MB/s | 14,2 ms | Bild | | #XX | Maniak | Samsung SpinPoint P120 SP2504C | SATA-2 | 61,5 MB/s | 197,3 MB/s | 17,7 ms | Bild | | #XX | equinox | Samsung Spinpoint SP2504C | SATA-2 | 60,1 MB/s | 172,3 MB/s | 13,8 ms | Bild | | #XX | Cyborg | Samsung SP2504C | SATA-2 | 59,7 MB/s | 208,8 MB/s | 14,1 ms | Bild | | #XX | Sje | Samsung SP2504C VT 100-50 | SATA-2 | 58,6 MB/s | 202,9 MB/s | 14,7 ms | Bild | | #XX | hot_play | Seagate ST3250823AS 3.03 | SATA-1 | 58,5 MB/s | 133,6 MB/s | 15,0 ms | Bild | | #XX | brimbrambrum | ST3250823AS 3.03 | SATA-1 | 58,0 MB/s | 124,4 MB/s | 15,0 ms | Bild | | #XX | reaper | Maxtor 6L160M0 | SATA-1 | 57,3 MB/s | 130,8 MB/s | 20,9 ms | Bild | | #XX | aspro | Hitachi T7K250 250GB | SATA-2 | 55,8 MB/s | 125,6 MB/s | 13,6 ms | Bild | | #XX | WilliamTC | Western Digital WD1600JS | SATA-1 | 54,9 MB/s | 127,4 MB/s | 13,2 ms | Bild | | #XX | R33p3r | Maxtor Diamondmax 9 300GB | SATA-1 | 54,2 MB/s | 126,5 MB/s | 14,8 ms | Bild | | #XX | Gorsi | WesternDigital WD3000JS 300GB | SATA-2 | 53,5 MB/s | 85,7 MB/s | 12,4 ms | Bild | | #XX | WilliamTC | Western Digital WD1600YS | SATA-2 | 53,3 MB/s | 196,2 MB/s | 13,1 ms | Bild | | #XX | Falkenhorst | Western Digital WD2500YS-01SHB1 | SATA-2 | 52,9 MB/s | 198,5 MB/s | 13,3ms | Bild | | #XX | M@C | Western Digital Pro 2500YS | SATA-2 | 52,7 MB/s | 198,9 MB/s | 13,2 ms | Bild | | #XX | Zahnstocher | Western Digital WD1600JS | SATA-2 | 52,4 MB/s | 193,2 MB/s | 13,1 ms | Bild | | #XX | WilliamTC | Western Digital WD800JD | SATA-2 | 52,0 MB/s | 199,2 MB/s | 13,7 ms | Bild | | #XX | Diablo_SV | Samsung HD160JJ | SATA-2 | 51,4 MB/s | 207,4 MB/s | 16,6 ms | Bild | | #XX | GIGU | Western Digital Pro 3200YS | SATA-2 | 51,3 MB/s | 201,9 MB/s | 13,1 ms | Bild | | #XX | tiger-gamefreak | Samsung SP2004C VM10 | SATA-1 | 51,3 MB/s | 197,3 MB/s | 13,6 ms | Bild | | #XX | ansi | Samsung HD320LJ | SATA-2 | 50,2 MB/s | 165,1 MB/s | 14,3 ms | Bild | | #XX | alexirsi | Samsung HD080HJ | SATA-2 | 49,9 MB/s | 202,5 MB/s | 16,0 ms | Bild | | #XX | Steffen | Hitachi HDT722520DLA380 | SATA-1 | 49,6 MB/s | 210,9 MB/s | 12,9 ms | Bild | | #XX | hot_play | Samsung HD080HJ ZH100-47 | SATA-1 | 49,5 MB/s | 211,0 MB/s | 13,9 ms | Bild | | #XX | Filewalker | Samsung HD300LJ ZT10 300GB | SATA-2 | 48,7 MB/s | 188,7 MB/s | 16,1 ms | Bild | | #XX | equinox | Samsung SP1614C 160GB | SATA-1 | 48,2 MB/s | 131,5 MB/s | 13,7 ms | Bild | | #XX | °Spitfire | Seagate FreeAgent Pro A9HS03 | eSATA | 32,1 MB/s | 35,2 MB/s | 20,5 ms | Bild | | #XX | peacemillion | Maxtor Diamondmax 10 300GB | SATA-2 | 1,5 MB/s | 1,6 MB/s | 16,9 ms | Bild | SATA-RAID & eSATA-RAID | Rang | User | Festplatte | Schnittstelle | Average Read | Burst Speed | Random Access | Screenshot |
|---|
| #1 | MHK | 4x Seagate ST31500341AS Raid0 | SATA-2 | 571,2 MB/s | 2030,1 MB/s | 13,2 ms | Bild | | #2 | basti19 | 2x OCZ Agility2 E 2,5" SSD 120 GB (SATA 300, OCZSSD2-2AGTE120G) raid0 | SATA-2 | 547,4 MB/s | 4196,8 MB/s | 0,1 ms | Bild | | #3 | Black Biturbo | Kingston SNV425 Raid 0 | SATA3 | 513,5MB/s | 2515MB/s | 0,2ms | Bild | | #4 | imyourdj | 2x Samsung HD103UJ @ RAID 0 | SATA-2 | 282,4MB/s | 1726,2MB/s | 13,6ms | Bild | | #5 | LaRgo | 3x Seagate Barracuda ES.2 ST3250310NS RAID 0 | SATA-2 | 281,1 MB/s | 2236,8 MB/s | 13,1 ms | Bild | | #6 | basti19 | 3x Western Digital WD10EADS 1 TB raid0 | SATA-2 | 250,5 MB/s | 4063,6 MB/s | 12,6 ms | Bild | | #7 | Oecsike366 | 4x WD Raptor 74 GB WD740GD-00FLA0 Raid-0 | SATA-1 | 229,9 MB/s | 3581,5 MB/s | 8,0 ms | Bild | | #8 | MHK | 3x Seagate ST31500341AS Raid5 | SATA-2 | 219,0 MB/s | 2022,3 MB/s | 13,3 ms | Bild | | #9 | NoRegretCH | 3x WD VelociRaptor WD3000GLFS @ Raid-0 | SATA-2 | 185,6 MB/s | 440,7 MB/s | 7,2 ms | Bild | | #10 | Pancho Villa | 3x Samsung HD103UJ @ RAID-0 | SATA-2 | 170,0 MB/s | 303,0 MB/s | 13,2 ms | Bild | | #11 | DonShot | 2x 500GB WD Caviar Green WD5000AADS RAID0 | SATA-2 | 158,2MB/s | 1630,4MB/s | 17.9ms | Bild | | #12 | King Homer | 2x Western Digital WD5001AALS im RAID-0 | SATA-2 | 158,1 MB/s | 298,8 MB/s | 12,4 ms | Bild | | #13 | sky50 | 2x Hitachi Deskstar HDP725050GLA360 @ Raid 0 | SATA-2 | 140,8 MB/s | 417,3 MB/s | 18,6 ms | Bild | | #14 | dr-snow | 2x WesternDigital Cavier Black 500GB @ RAID 0 | SATA-2 | 139,3MB/s | 373,8MB/s | 12,6ms | Bild | | #15 | Johnnie | 2x Western Digital Raptor WD740ADFD @ RAID-0 | SATA-1 | 136,5 MB/s | 243,2 MB/s | 8,2 ms | Bild | | #16 | TheRock64 | 2x Seagate Barracuda ST3250410AS @ RAID-0 | SATA-2 | 135,1 MB/s | 297,4 MB/s | 15,2 ms | Bild | | #17 | Thomas92 | 2x Seagate ST3250620AS 3.AAK @ RAID-5 | SATA-2 | 134,6 MB/s | 1281,9 MB/s | 12,9 ms | Bild | | #18 | freemind_ch | Raptor WD1500ADFD @ RAID | SATA-2 | 129,5 MB/s | 212,8 MB/s | 8,9 ms | Bild | | #19 | Oecsike366 | 5x WD Raptor 74 GB WD740GD-00FLA0 @ RAID-0 | SATA-1 | 128,8 MB/s | 229,6 MB/s | 8,1 ms | Bild | | #20 | tah | 2x Samsung SpinPoint F1 HD322HJ @ Raid-0 | SATA-2 | 126,1 MB/s | 332,4 MB/s | 13,9 ms | Bild | | #XX | WilliamTC | 4x Western Digital WD740 @ RAID-0 | SATA-1 | 126,1 MB/s | 246,7 MB/s | 8,2 ms | Bild | | #XX | capfuture | Western Digital RaptorX 150GB @ RAID-0 | SATA-1 | 124,4 MB/s | 227,1 MB/s | 8,6 ms | Bild | | #XX | Conroe | 2x Samsung HD321KJ @ RAID-0 | SATA-2 | 122,3 MB/s | 352,5 MB/s | 14,5 ms | Bild | | #XX | Mr.Lightning. | 2x Seagate Barracuda ST3250410AS @ RAID-0 | SATA-2 | 122,1 MB/s | 370,8 MB/s | 15,0 ms | Bild | | #XX | LaG astrau | 2x WD5001AALS @ Raid 0 | SATA-2 | 120,9 MB/s | 361,8 MB/s | 12,3 ms | Bild | | #XX | oecsike366 | WD Raptor 74 GB WD740GD-00FLA0 @ RAID-0 | SATA-1 | 120,7 MB/s | 225,2 MB/s | 8,1 ms | Bild | | #XX | ansi | Samsung HD200HJ @ RAID-0 | SATA-2 | 114,7 MB/s | 285,8 MB/s | 13,6 ms | Bild | | #XX | WilliamTC | 2x Western Digital WD800AAJS @ RAID-0) | SATA-2 | 113,0 MB/s | 330,0 MB/s | 13,1 ms | Bild | | #XX | °Spitfire | 2x Maxtor 7V250F0 @ RAID-0 | SATA-2 | 111,3 MB/s | 355,2 MB/s | 14,5 ms | Bild | | #XX | SAPU | 2x Samsung SP2504C (Raid0) | SATA-2 | 107,2 MB/s | 320,9 MB/s | 13,7 ms | Bild | | #XX | The_Saint | Western Digital RaptorX 150GB @ RAID-0 | SATA-1 | 103,7 MB/s | 130,5 MB/s | 8,4 ms | Bild | | #XX | Area51 | 2x Samsung SP2504C @ RAID-0) | SATA-2 | 99,2 MB/s | 275,7 MB/s | 13,9 ms | Bild | | #XX | WilliamTC | 2x Western Digital WD800JD @ RAID-0 | SATA-2 | 97,3 MB/s | 231,1 MB/s | 13,8 ms | Bild | | #XX | wraith | WesternDigital My Book Studio Edition II, 2x 1TB im Raid 1 | eSATA | 81,0 MB/s | 115,1 MB/s | 14,1 ms | Bild | PCIe x4 | Rang | Nick | Festplatte | Schnittstelle | Average Read | Burst Speed | Random Access | Screenshot |
|---|
| #1 | Crazy Sniper | OCZ RevoDrive | PCIe x4 | 309.0MB/s | 493.6MB/s | 0.1ms | Bild | IDE | Rang | Nick | Festplatte | Schnittstelle | Average Read | Burst Speed | Random Access | Screenshot |
|---|
| #1 | -seb- | 2xWDC WD2000JB Raid0 | IDE (ATA133) | 96,0 MB/s | 118,0 MB/s | 13,2 ms | Bild | | #2 | WilliamTC | 2x IBM IC35L060AVV 60GB (Raid0) | IDE (ATA100) | 85,9 MB/s | 110,6 MB/s | 14,2 ms | Bild | | #3 | enRaged | Seagate Barracuda ST 3250620A 250GB | IDE (ATA100) | 70,1 MB/s | 94,3 MB/s | 15,2 ms | Bild | | #4 | Sje | Western Digital WD2500AAJB-00WGA0 | IDE (ATA 100) | 64,9 MB/s | 89,7 MB/s | 12,2 ms | Bild | | #5 | Fahrenheit | Hitachi HDT725040VLAT80 Deskstar T7K500 (APM OFF) | IDE (ATA133) | 57,6 MB/s | 121,9 MB/s | 13,1 ms | Bild | | #6 | Fahrenheit | Hitachi HDT725040VLAT80 Deskstar T7K500 (APM ON) | IDE (ATA133) | 57,6 MB/s | 95,5 MB/s | 13,2 ms | Bild | | #7 | WilliamTC | Western Digital WD1200JB | IDE (ATA133) | 54,5 MB/s | 95,5 MB/s | 12,9 ms | Bild | | #8 | alexirsi | Samsung SP2014N | IDE (ATA133) | 51,3 MB/s | 90,2 MB/s | 14,5 ms | Bild | | #9 | Majestro | Maxtor 6B200PO | IDE (ATA133) | 51,0 MB/s | 120,7 MB/s | 16,2 ms | Bild | | #10 | Falkenhorst | Samsung SP1654N | IDE | 50,8 MB/s | 117,8 MB/s | 15,2 ms | Bild | | #11 | The_LOD2010 | 2x Samsung SP2014N HPT 3xx JBOD Array 3.0 | IDE (ATA100) | 50,5 MB/s | 81,9 MB/s | 14,3 ms | Bild | | #12 | Sje | Maxtor 6Y160P0 | IDE | 48,9 MB/s | 108,1 MB/s | 14,4 ms | Bild | | #13 | R33p3r | Excelstore Trekstor 80GB | IDE | 48,8 MB/s | 72,4 MB/s | 13,1 ms | Bild | | #14 | HybridTherory | Maxtor 6L080L0 BAJ41G20 80GB | IDE | 46,9 MB/s | 121,3 MB/s | 14,7 ms | Bild | | #15 | Fahrenheit | Maxtor 2F020L0 Fireball 3 | IDE (ATA133) | 45,8 MB/s | 122,8 MB/S | 17,8 ms | Bild | | #16 | Sje | Western Digital WD1200BEVE-00WZT0 | IDE (ATA100) | 44,9 MB/s | 91,5 MB/s | 17,4 ms | Bild | | #17 | WilliamTC | Western Digital WD1200BB | IDE (ATA133) | 41,3 MB/s | 92,8 MB/s | 13,5 ms | Bild | | #18 | prankster | Samsung SpinPoint P120 - SP2014N | IDE | 28,3 MB/s | 31,4 MB/s | 14,1 ms | Bild | | #19 | Sje | WD800BB-00FJA0 13.03G13 | IDE | 15,1 MB/s | 16,2 MB/s | 13,8 ms | Bild | | #20 | FosJonas | Seagate Barracuda ATA V 120023 | IDE | 2,8 MB/s | 2,9 MB/s | 14,7 ms | Bild | USB | Rang | Nick | Festplatte | Schnittstelle | Average Read | Burst Speed | Random Access | Screenshot |
|---|
