Frage zum Zustand meiner HDD

Diskutiere und helfe bei Frage zum Zustand meiner HDD im Bereich Festplatten, SSDs & Wechselmedien im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo *, ich bräuchte Hilfe bei der Interpretation der SMART-Werte meiner HDD. Ich werde nicht ganz so schlau aus den Hexadezimalwerten ... In wie... Dieses Thema im Forum "Festplatten, SSDs & Wechselmedien" wurde erstellt von viper, 5. April 2015.

  1. viper
    viper Wandelnde HDD
    Registriert seit:
    1. Juni 2008
    Beiträge:
    7.290
    Zustimmungen:
    356

    Hallo *,

    ich bräuchte Hilfe bei der Interpretation der SMART-Werte meiner HDD.
    Ich werde nicht ganz so schlau aus den Hexadezimalwerten ...
    In wie weit muss ich mir Sorgen machen?
    Den Status "Vorsicht" habe ich seit 2 Jahren wahrscheinlich ...
    chkdks hatte ich mal vor nem Jahr probiert, hatte sich aufgehängt.

    [​IMG]

    Danke!

    Genaues Log:

    CrystalDiskInfo 6.3.1 (C) 2008-2015 hiyohiyo
    Crystal Dew World : Crystal Dew World
    ----------------------------------------------------------------------------

    OS : Windows 8.1 Pro [6.3 Build 9600] (x64)
    Date : 2015/04/05 10:51:33

    -- Controller Map ----------------------------------------------------------
    - Standardmäßiger SATA AHCI- Controller [ATA]
    + Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family SATA AHCI Controller - 1E02 [ATA]
    - SATA SSD
    - Hitachi HDP725050GLA360
    - TSSTcorp CDDVDW SH-224DB
    - Microsoft-Controller für Speicherplätze [SCSI]

    -- Disk List ---------------------------------------------------------------
    (1) SATA SSD : 64,0 GB [0/1/0, pd1]

    (2) Hitachi HDP725050GLA360
    ----------------------------------------------------------------------------
    Model : Hitachi HDP725050GLA360
    Firmware : GM4OA5CA
    Serial Number : GEA534RJ2RYHZA
    Disk Size : 500,1 GB (8,4/137,4/500,1/500,1)
    Buffer Size : 15118 KB
    Queue Depth : 32
    # of Sectors : 976773168
    Rotation Rate : 7200 RPM
    Interface : Serial ATA
    Major Version : ATA8-ACS
    Minor Version : ATA8-ACS version 4
    Transfer Mode : ---- | SATA/300
    Power On Hours : 17914 Std.
    Power On Count : 2548 mal
    Temperature : 20 C (68 F)
    Health Status : Vorsicht
    Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
    APM Level : 0000h [OFF]
    AAM Level : 80FEh [OFF]

    -- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
    ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
    01 100 100 _16 000000000000 Lesefehlerrate
    02 133 133 _54 00000000008A Datendurchsatz-Leistung
    03 122 122 _24 0006013B013B Mittlere Anlaufzeit
    04 100 100 __0 000000000AF8 Start/Stopp-Zyklen der Spindel
    05 100 100 __5 00000000000F Wiederzugewiesene Sektoren
    07 100 100 _67 000000000000 Suchfehler
    08 131 131 _20 00000000001D Güte der Suchoperationen
    09 _98 _98 __0 0000000045FA Betriebsstunden
    0A 100 100 _60 000000000000 Misslungene Spindelanläufe
    0C 100 100 __0 0000000009F4 Geräte-Einschaltvorgänge
    C0 _98 _98 __0 000000000B85 Ausschaltungsabbrüche
    C1 _98 _98 __0 000000000B85 Laden/Entladen-Zyklen
    C2 253 253 __0 0033000B0014 Temperatur
    C4 100 100 __0 00000000000F Wiederzuweisungsereignisse
    C5 100 100 __0 000000000003 Aktuell ausstehende Sektoren
    C6 100 100 __0 000000000002 Nicht korrigierbare Sektoren
    C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA-CRC-Fehler

    -- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    000: 045A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000 .Z?..7.......?......
    010: 2020 2020 2020 4745 4135 3334 524A 3252 5948 5A41 GEA534RJ2RYHZA
    020: 0003 761C 0038 474D 344F 4135 4341 4869 7461 6368 ..v..8GM4OA5CAHitach
    030: 6920 4844 5037 3235 3035 3047 4C41 3336 3020 2020 i HDP725050GLA360
    040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00 ..@./.
    050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110 @.......?....?......
    060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000 ...........x.x.x.x..
    070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 1706 0000 005E 0040 .................^.@
    080: 01FC 0029 346B 7FE9 4773 3469 BC01 4763 207F 005C ...)4k..Gs4i..Gc ..\
    090: 0000 0000 FFFE 0000 80FE 0008 00CA 00F9 2710 0000 ................'...
    100: 6030 3A38 0000 0000 00CA 0000 0000 5A87 5000 CCA3 `0:8..........Z.P...
    110: 57E6 9DF8 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4014 W.................@.
    120: 4014 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0009 000B @...................
    130: 000F 0000 2980 0DB1 FE20 0001 4000 0404 0241 0000 ....).... ..@....A..
    140: 0000 0801 0801 0801 0702 0404 0404 5DFF 44E5 3137 ..............].D.17
    150: 8000 0000 344E 4335 0000 C814 0000 0000 0000 0000 ....4NC5............
    160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
    170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
    180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
    190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
    200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003D 0000 0000 0000 .............=......
    210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000 ............... ....
    220: 0000 0000 101F 0021 0000 0000 0000 0000 0000 0000 .......!............
    230: 0000 0000 0000 0000 0001 03E0 0000 0000 0000 0000 ....................
    240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
    250: 0000 0000 0000 0000 0000 38A5 ..........8.

    -- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
    +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    000: 10 00 01 0B 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 02 05 .....dd.........
    010: 00 85 85 8A 00 00 00 00 00 00 03 07 00 7A 7A 3B .............zz;
    020: 01 3B 01 06 00 00 04 12 00 64 64 F8 0A 00 00 00 .;.......dd.....
    030: 00 00 05 33 00 64 64 0F 00 00 00 00 00 00 07 0B ...3.dd.........
    040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 08 05 00 83 83 1D .dd.............
    050: 00 00 00 00 00 00 09 12 00 62 62 FA 45 00 00 00 .........bb.E...
    060: 00 00 0A 13 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 0C 32 .....dd........2
    070: 00 64 64 F4 09 00 00 00 00 00 C0 32 00 62 62 85 .dd........2.bb.
    080: 0B 00 00 00 00 00 C1 12 00 62 62 85 0B 00 00 00 .........bb.....
    090: 00 00 C2 02 00 FD FD 14 00 0B 00 33 00 00 C4 32 ...........3...2
    0A0: 00 64 64 0F 00 00 00 00 00 00 C5 22 00 64 64 03 .dd........".dd.
    0B0: 00 00 00 00 00 00 C6 08 00 64 64 02 00 00 00 00 .........dd.....
    0C0: 00 00 C7 0A 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 D2 1E 01 5B ...............[
    170: 03 00 01 00 01 83 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BD ................

    -- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
    +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    000: 10 00 01 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 36 ...............6
    010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 18 00 00 00 00 ................
    020: 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    030: 00 00 05 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 43 ...............C
    040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 14 00 00 00 00 ................
    050: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    060: 00 00 0A 3C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 ...<............
    070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 ................
    080: 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    090: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00 ................
    0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 ................
    0B0: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    0C0: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 64 ...............d
     
  2. Gorsi
    Gorsi Super-Moderator
    S-Mod
    Registriert seit:
    24. März 2008
    Beiträge:
    11.416
    Zustimmungen:
    443

    Daten sichern!!! Neue Platte zulegen. Solltest du noch garantie haben, dann einschicken.
    Vorsicht bedeutet immer das sie entweder in einem Jahrzehnt den Geist aufgibt oder schon Morgen. ;)

    Danach auch mal 'chkdsk' von Windows durchlaufen lassen. (achtung, dauert sehr lange und braucht so viel Ram wie möglich! ;) )

    Sollte da nichts schlimmes auftreten kannst du sie für unwichtige sachen weiter nutzen. Spiele drauf hauen zum beispiel. Die muss man ja nicht sichern. Aber immer davon ausgehen das sie bald aussteigt.
     
  3. viper
    viper Wandelnde HDD
    Themenstarter
    Registriert seit:
    1. Juni 2008
    Beiträge:
    7.290
    Zustimmungen:
    356
    das allgemeine ist mir klar....
    zu chkdsk habe ich doch im 1.post was geschrieben.
    Platte ist von 2009. dass sie jederzeit aussteigen könnte, ist mir ebenfalls klar, ich mache regelmäßig backups.
    mich interessieren aber genau, was die hexadezimalwerte aussagen.
     
  4. sLiX
    sLiX AMD Hater
    Registriert seit:
    10. Mai 2010
    Beiträge:
    6.011
    Zustimmungen:
    314
    Name:
    Pascal
    1. SysProfile:
    49749
    2. SysProfile:
    174936
    Steam-ID:
    slix1993
    Meine WD Platte ist jetzt schon seit 2011 auf Vorsicht. Auch wegen "Wiederzugewiesene Sektoren".

    Bisher ist alles tutti.
     
  5. viper
    viper Wandelnde HDD
    Themenstarter
    Registriert seit:
    1. Juni 2008
    Beiträge:
    7.290
    Zustimmungen:
    356
    Meine ist auf "Vorsicht" auch seit etwa 1-2 Jahren..
    Wobei ich meine, früher waren nur 2 Attribute gelb, seit nem Jahr sind nun 3.
     
  6. Snuffy
    Snuffy Capt'n Strohhut
    Registriert seit:
    20. November 2007
    Beiträge:
    5.548
    Zustimmungen:
    315
    1. SysProfile:
    44741
    2. SysProfile:
    181059185458188596190734
    Steam-ID:
    Snuffy_aka_eve
    Hallo,

    mal ganz im Ernst - ich sehe das zwar von der privaten Nutzung genauso, wie die meisten - nutzen bis umfällt, aber:

    a) Vorsicht kann genauso kurz vor Existus heißen, wie, dass sie noch 5 Jahr rennt. Ich selber hab hier ne externe Platte, die ich Dienstag gekriegt habe, Mittwoch stand sie kurz auf Vorsicht und 20min später auf rot ala' defekt.

    b) Wenn man den Weg des "ich benutze weiter, bis das Ding umfällt" geht, sollte man regelmäßig Datensicherungen machen. Ein Datenverlust ist... nicht nur nervig, sondern oftmals schlägt Murphys Law zu und man sitzt richtig in der Kacke...

    Ich kann nur Veeam Endpoint Backup empfehlen. Das ist

    a) kostenlos
    b) bringt einen Boot CD Builder mit, der aufjedenfall auf eurer Kiste läuft, da er die Treiber des Systems integriert (aus dem aktiven System!)
    c) sehr einfach zu bedienen
    d) von den Machern von Veeam für VMs ist...
     
  7. Shadowchaser
    Shadowchaser Wandelnde HDD
    Registriert seit:
    11. November 2008
    Beiträge:
    21.319
    Zustimmungen:
    731
    1. SysProfile:
    84758
    2. SysProfile:
    134624
    Ich denke das mit den Daten sichern ist Viper bewußt. Er hat ja Computererfahrung und macht das beruflich.;)
     
    #7 Shadowchaser, 11. April 2015
    1 Person gefällt das.
  8. sLiX
    sLiX AMD Hater
    Registriert seit:
    10. Mai 2010
    Beiträge:
    6.011
    Zustimmungen:
    314
    Name:
    Pascal
    1. SysProfile:
    49749
    2. SysProfile:
    174936
    Steam-ID:
    slix1993
    Naja, auf dieser Platte befinden sich bei mir ausschließlich Spiele. Deshalb mach ich da keine Backups.
     
  9. viper
    viper Wandelnde HDD
    Themenstarter
    Registriert seit:
    1. Juni 2008
    Beiträge:
    7.290
    Zustimmungen:
    356
    nochmal für alle:
    hört euch an was Shadowchaser & slix sagen.
    Mich interessiert das Thema Backup hier nicht. Ich kenne sowohl Veeam als auch darf ich mich mit dem Thema beruflich öfter beschäftigen.
    Mich interessiert ausschließlich die Interpretation der Hexadezimalwerte, mehr nicht. Damit kenne ich mich nicht aus & die Google Ergebnisse haben es mir bislang nicht erläutern können, deswegen dachte ich, hier kann es jemand ggf.
    Dass Hardware und um zu präzisieren, die HDD jederzeit den Geist aufgeben kann, ist mir bewusst.
     
  10. Snuffy
    Snuffy Capt'n Strohhut
    Registriert seit:
    20. November 2007
    Beiträge:
    5.548
    Zustimmungen:
    315
    1. SysProfile:
    44741
    2. SysProfile:
    181059185458188596190734
    Steam-ID:
    Snuffy_aka_eve

    Weils mich selber gerade wurmt eine so unzufriedenstellende Antwort gegeben zu haben, hab ich selber noch ein bisschen gestöbert.

    a) UK Wiki: S.M.A.R.T. - Wikipedia, the free encyclopedia.

    dort mal nach "documentation for SMART" suchen. Du findest da den Hinweis aufs AT Attachment.

    b) PATA (=AT Attachment) Parallel ATA - Wikipedia, the free encyclopedia

    c) die Seite HDDGURU.com ist, soweit ich das gerade kurz überflogen habe, eine der wenigen offenen Quellen für diese Dokumentation... Ich bin aber noch auf der Suche.

    Hier hast du eine PDF vom Stand 2006 verlinkt: HDDGURU > Documentation > ATA-ATAPI-standard-8 > D1699r2b-ATA8-Command-Set.pdf .
    Auf PDF Seite 24ff u. 180ff findest du dann einiges an Info.

    2008 ist allerdings noch eine Revision erschienen, die ich bis dato nicht auftreiben konnte.

    Eine Zusammenfassung geb ich dir jetzt nicht, aber ab Seite 180 kannst dir das anlesen. Sorry, dazu bin ich dann doch jetzt schlicht zu faul... :p
     
  11. Error:Failed connect to localhost:9200; Connection refused
Thema:

Frage zum Zustand meiner HDD

Andere User suchten nach Lösung und weiteren Infos nach:

  1. was bedeuten aktuell ausstehende Sektoren bei einer HDD

    ,
  2. SMART Güte der Suchoperationen

    ,
  3. was ist HDD Zustand

    ,
  4. zustand von hdd
  1. Diese Seite verwendet Cookies. Wenn du dich weiterhin auf dieser Seite aufhältst, akzeptierst du unseren Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden