Neue CPU auf M5A97_R2.0

Diskutiere und helfe bei Neue CPU auf M5A97_R2.0 im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Guten Tag, ich habe vor mein CPU zur ersetzen momentan ist AMD Phenom II X4 970 drin. Mein System. Mein MoBo ist M5A97 R2.0 also AM3+ Sockel und laut... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von konstant, 15. Mai 2016.

  1. konstant
    konstant Computer-Guru
    Registriert seit:
    30. Dezember 2006
    Beiträge:
    170
    Zustimmungen:
    2
    1. SysProfile:
    20559
    2. SysProfile:
    146136

    Guten Tag,
    ich habe vor mein CPU zur ersetzen momentan ist AMD Phenom II X4 970 drin. Mein System.
    Mein MoBo ist M5A97 R2.0 also AM3+ Sockel und laut diese Seite kann ich nur bis
    FX-8370 verbauen.
    Ich habe gedacht FX-8350 oder FX-8370 kaufen und noch G.Skill Sniper F3-14900CL9D-8GBSR
    (da ich in anderen PC schon gleiche 8GB habe, wollte ich das verdoppeln und in meine einbauen)
    Ich spiele Warface und mit meine jetzige System habe ich ca. 80-120 FPS mit niedrigste Grafik Einstellung.
    Ich hoffe nach Update bisschen mehr Leistung für mein Spiel.
    Ich werde dankbar für eure Vorschläge.
    MfG
     
    #1 konstant, 15. Mai 2016
  2. Bullet572
    Bullet572 Alter Hase
    Registriert seit:
    21. Dezember 2010
    Beiträge:
    2.455
    Zustimmungen:
    302
    1. SysProfile:
    192071
    2. SysProfile:
    78577

    Ich würde an deiner Stelle erst versuchen, deinen Phenom zu übertakten und zu schauen, ob sich an der Performance was ändert. Wenn du keinen Leistungsgewinn merkst, dann wird auch ein FX nicht so viel bringen, weil die IPC niedriger ist, als beim Phenom. Außer es handelt sich um Anwendungen oder Spiele, die von Multithreading profitieren. Das ist bei Warface zwar der Fall, aber teste lieber erst OC, bevor du 150€ für eine CPU ausgibst, speziell weil Kaby-Lake und Zen gegen Ende des Jahres kommen.

    Wenn du einen guten Phenom hast, dann kannst du unter Luft auch locker auf 4,4 Ghz oder mehr hoch. Aber 4 Ghz sind mit ein bisschen Spannungserhöhung eigentlich immer möglich. Mehr RAM ist aber mittlerweile nicht verkehrt, viele neue Spiele bringen 8 GB schon sehr deutlich ans Limit, speziell Spiele wie Rise of the Tomb Raider, dass bei mir mit 8 GB gar nicht erst startet, oder viele Online-Spiele, die den RAM volllaufen lassen.
     
    #2 Bullet572, 15. Mai 2016
  3. konstant
    konstant Computer-Guru
    Themenstarter
    Registriert seit:
    30. Dezember 2006
    Beiträge:
    170
    Zustimmungen:
    2
    1. SysProfile:
    20559
    2. SysProfile:
    146136
    Ok, ich probiere mit AMD OverDrive.
     
    #3 konstant, 16. Mai 2016
  4. Gorsi
    Gorsi Super-Moderator
    S-Mod
    Registriert seit:
    24. März 2008
    Beiträge:
    11.416
    Zustimmungen:
    443
    [Sammelthread] AMD Overclocking-Ergebnisse (1. Beitrag beachten)
    Da ist eine Liste mit Prozessoren und ihrer Maximalen Temperatur die sie unter Volllast (Prime) erreichen sollten und von welcher bis welcher Spannung sie Ausgelegt sind. Beides Werte die man nicht zwingend überreizen sollte.
    Dazu die wichtigste aller Regeln die man im Hinterkopf behalten sollte: Denke niemals das du zwingend Werte von anderen Erreichen kannst! Jeder Chip ist anders. Der eine schafft mehr, der andere Weniger. Wenn bei dir also nicht viel rauskommen sollte, dann kann es sein, das es einfach so ist. :)
     
  5. konstant
    konstant Computer-Guru
    Themenstarter
    Registriert seit:
    30. Dezember 2006
    Beiträge:
    170
    Zustimmungen:
    2
    1. SysProfile:
    20559
    2. SysProfile:
    146136
    Danke Gorsi.
     
    #5 konstant, 16. Mai 2016
  6. konstant
    konstant Computer-Guru
    Themenstarter
    Registriert seit:
    30. Dezember 2006
    Beiträge:
    170
    Zustimmungen:
    2
    1. SysProfile:
    20559
    2. SysProfile:
    146136
    Habe jetzt G.Skill Sniper F3-14900CL9D-8GBSR von andere PC in mein verbaut, wollte testen ob das besser lauft da er schnelle ist als mein alter Geil 2x4GB PC3-10660
    aber da passt was nicht zusammen oder RAM wird nicht richtig erkannt oder lauft mein MoBo nicht mit dieser RAM mit volle Geschwindigkeit...
    CPU-Z TXT Report
    -------------------------------------------------------------------------

    Binaries
    -------------------------------------------------------------------------

    CPU-Z version 1.76.0.x64

    Processors
    -------------------------------------------------------------------------

    Number of processors 1
    Number of threads 4

    APICs
    -------------------------------------------------------------------------

    Processor 0
    -- Core 0
    -- Thread 0 0
    -- Core 1
    -- Thread 0 1
    -- Core 2
    -- Thread 0 2
    -- Core 3
    -- Thread 0 3

    Timers
    -------------------------------------------------------------------------

    ACPI timer 3.580 MHz
    HPET timer 14.318 MHz
    Perf timer 14.318 MHz
    Sys timer 1.000 KHz


    Processors Information
    -------------------------------------------------------------------------

    Processor 1 ID = 0
    Number of cores 4 (max 4)
    Number of threads 4 (max 4)
    Name AMD Phenom II X4 970
    Codename Deneb
    Specification AMD Phenom(tm) II X4 970 Processor
    Package Socket AM3 (938)
    CPUID F.4.3
    Extended CPUID 10.4
    Brand ID 14
    Core Stepping RB-C3
    Technology 45 nm
    TDP Limit 123.9 Watts
    Core Speed 3511.1 MHz
    Multiplier x Bus Speed 17.5 x 200.6 MHz
    HT Link speed 2006.3 MHz
    Stock frequency 3500 MHz
    Instructions sets MMX (+), 3DNow! (+), SSE, SSE2, SSE3, SSE4A, x86-64, AMD-V
    L1 Data cache 4 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
    L1 Instruction cache 4 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
    L2 cache 4 x 512 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
    L3 cache 6 MBytes, 48-way set associative, 64-byte line size
    FID/VID Control yes
    Min FID 4.0x
    # of P-States 4
    P-State FID 0x13 - VID 0x10 - IDD 21 (17.50x - 1.350 V)
    P-State FID 0xC - VID 0x18 - IDD 15 (14.00x - 1.250 V)
    P-State FID 0x6 - VID 0x1E - IDD 11 (11.00x - 1.175 V)
    P-State FID 0x100 - VID 0x30 - IDD 4 (4.00x - 0.950 V)


    Package Type 0x1
    Model 70
    String 1 0x3
    String 2 0x6
    Page 0x0
    CmpCap 4
    ApicIdCoreSize 4
    TDC Limit 84 Amps
    Boosted P-States 0
    Max non-turbo ratio 17.50x
    Max turbo ratio 17.50x
    Core Performance Boost no
    P-State 0, FID 0x100 - VID 0x30 (4.00x - 0.950 V)
    Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 0
    Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 1
    Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 2
    Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 3
    Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 4
    TSC 3512.8 MHz
    PERFEVT 3511.8 MHz

    Temperature 0 37°C (98°F) [0x128] (Core #0)
    Power 0 113.40 W (Package)


    Thread dumps
    -------------------------------------------------------------------------

    CPU Thread 0
    APIC ID 0
    Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
    Type 02004009h
    Max CPUID level 00000005h
    Max CPUID ext. level 8000001Bh
    Cache descriptor Level 1, I, 64 KB, 1 thread(s)
    Cache descriptor Level 1, D, 64 KB, 1 thread(s)
    Cache descriptor Level 2, U, 512 KB, 1 thread(s)
    Cache descriptor Level 3, U, 6 MB, 4 thread(s)

    CPUID
    0x00000000 0x00000005 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
    0x00000001 0x00100F43 0x02040800 0x00802009 0x178BFBFF
    0x00000002 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000000
    0x80000000 0x8000001B 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
    0x80000001 0x00100F43 0x10001C66 0x000837FF 0xEFD3FBFF
    0x80000002 0x20444D41 0x6E656850 0x74286D6F 0x4920296D
    0x80000003 0x34582049 0x30373920 0x6F725020 0x73736563
    0x80000004 0x0000726F 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000005 0xFF30FF10 0xFF30FF20 0x40020140 0x40020140
    0x80000006 0x20800000 0x42004200 0x02008140 0x0030B140
    0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x000001F9
    0x80000008 0x00003030 0x00000000 0x00002003 0x00000000
    0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x8000000A 0x00000001 0x00000040 0x00000000 0x0000000F
    0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x8000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000015 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000019 0xF0300000 0x60100000 0x00000000 0x00000000
    0x8000001A 0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x8000001B 0x0000001F 0x00000000 0x00000000 0x00000000

    MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
    MSR 0xC0010114 0x00000000 0x00000008
    MSR 0xC0010061 0x00000000 0x00000030
    MSR 0xC0010062 0x00000000 0x00000000
    MSR 0xC0010063 0x00000000 0x00000000
    MSR 0xC0010064 0x800001D3 0x48002013
    MSR 0xC0010065 0x80000198 0x4800300C
    MSR 0xC0010066 0x80000172 0x48003C06
    MSR 0xC0010067 0x8000012B 0x48006040
    MSR 0xC0010068 0x00000000 0x00000000
    MSR 0xC0010058 0x00000000 0xE0000021
    MSR 0xC0010071 0x00800000 0x48002013
    MSR 0xC0010015 0x00000000 0x01000011
    MSR 0xC001001F 0x40584000 0x00000008
    MSR 0xC0010071 0x00800000 0x48002013
    MSR 0xC0010070 0x00000000 0x48002013


    Chipset
    -------------------------------------------------------------------------

    Northbridge AMD RD9x0 rev. 02
    Southbridge AMD SB910/950 rev. 40
    Graphic Interface PCI-Express
    PCI-E Link Width x16
    PCI-E Max Link Width x16
    Memory Type DDR3
    Memory Size 8 GBytes
    Channels Dual, (Unganged)
    Memory Frequency 802.5 MHz (1:4)
    CAS# latency (CL) 11.0
    RAS# to CAS# delay (tRCD) 11
    RAS# Precharge (tRP) 11
    Cycle Time (tRAS) 28
    Bank Cycle Time (tRC) 39
    Command Rate (CR) 1T
    Uncore Frequency 2006.7 MHz


    Memory SPD
    -------------------------------------------------------------------------

    DIMM # 1
    SMBus address 0x50
    Memory type DDR3
    Module format UDIMM
    Manufacturer (ID) G.Skill (7F7F7F7FCD0000000000)
    Size 4096 MBytes
    Max bandwidth PC3-12800 (800 MHz)
    Part number F3-14900CL9-4GBSR
    Number of banks 8
    Nominal Voltage 1.50 Volts
    EPP no
    XMP yes
    XMP revision 1.3
    AMP no
    JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
    JEDEC #1 6.0-6-6-16-22 @ 457 MHz
    JEDEC #2 7.0-7-7-19-26 @ 533 MHz
    JEDEC #3 8.0-8-8-22-30 @ 609 MHz
    JEDEC #4 9.0-9-9-24-33 @ 685 MHz
    JEDEC #5 10.0-10-10-27-37 @ 761 MHz
    JEDEC #6 11.0-11-11-28-39 @ 800 MHz
    XMP profile XMP-1866
    Specification PC3-14900
    Voltage level 1.500 Volts
    Min Cycle time 1.071 ns (933 MHz)
    Max CL 9.0
    Min tRP 9.24 ns
    Min tRCD 10.16 ns
    Min tWR 14.88 ns
    Min tRAS 29.50 ns
    Min tRC 39.25 ns
    Min tRFC 160.00 ns
    Min tRTP 7.50 ns
    Min tRRD 5.00 ns
    Command Rate 2T
    XMP timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC-CR @ frequency (voltage)
    XMP #1 9.0-10-9-28-37-2T @ 933 MHz (1.500 Volts)
    XMP profile XMP-1866
    Specification PC3-14900
    Voltage level 1.500 Volts
    Min Cycle time 1.071 ns (933 MHz)
    Max CL 9.0
    Min tRP 9.32 ns
    Min tRCD 10.39 ns
    Min tWR 15.00 ns
    Min tRAS 29.68 ns
    Min tRC 39.32 ns
    Min tRFC 160.18 ns
    Min tRTP 7.50 ns
    Min tRRD 4.93 ns
    Command Rate 1T
    XMP timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC-CR @ frequency (voltage)
    XMP #1 9.0-10-9-28-37-1T @ 933 MHz (1.500 Volts)

    DIMM # 2
    SMBus address 0x51
    Memory type DDR3
    Module format UDIMM
    Manufacturer (ID) G.Skill (7F7F7F7FCD0000000000)
    Size 4096 MBytes
    Max bandwidth PC3-12800 (800 MHz)
    Part number F3-14900CL9-4GBSR
    Number of banks 8
    Nominal Voltage 1.50 Volts
    EPP no
    XMP yes
    XMP revision 1.3
    AMP no
    JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
    JEDEC #1 6.0-6-6-16-22 @ 457 MHz
    JEDEC #2 7.0-7-7-19-26 @ 533 MHz
    JEDEC #3 8.0-8-8-22-30 @ 609 MHz
    JEDEC #4 9.0-9-9-24-33 @ 685 MHz
    JEDEC #5 10.0-10-10-27-37 @ 761 MHz
    JEDEC #6 11.0-11-11-28-39 @ 800 MHz
    XMP profile XMP-1866
    Specification PC3-14900
    Voltage level 1.500 Volts
    Min Cycle time 1.071 ns (933 MHz)
    Max CL 9.0
    Min tRP 9.24 ns
    Min tRCD 10.16 ns
    Min tWR 14.88 ns
    Min tRAS 29.50 ns
    Min tRC 39.25 ns
    Min tRFC 160.00 ns
    Min tRTP 7.50 ns
    Min tRRD 5.00 ns
    Command Rate 2T
    XMP timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC-CR @ frequency (voltage)
    XMP #1 9.0-10-9-28-37-2T @ 933 MHz (1.500 Volts)
    XMP profile XMP-1866
    Specification PC3-14900
    Voltage level 1.500 Volts
    Min Cycle time 1.071 ns (933 MHz)
    Max CL 9.0
    Min tRP 9.32 ns
    Min tRCD 10.39 ns
    Min tWR 15.00 ns
    Min tRAS 29.68 ns
    Min tRC 39.32 ns
    Min tRFC 160.18 ns
    Min tRTP 7.50 ns
    Min tRRD 4.93 ns
    Command Rate 1T
    XMP timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC-CR @ frequency (voltage)
    XMP #1 9.0-10-9-28-37-1T @ 933 MHz (1.500 Volts)

    DIMM # 1
    SPD registers
    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
    00 92 11 0B 02 03 19 00 09 03 11 01 08 0A 00 FC 00
    10 69 78 69 30 69 11 18 81 00 05 3C 3C 00 F0 83 05
    20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 11 01 01
    40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    70 00 00 00 00 00 04 CD 00 00 00 00 00 00 00 4F 6C
    80 46 33 2D 31 34 39 30 30 43 4C 39 2D 34 47 42 53
    90 52 00 00 00 04 CD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B0 0C 4A 3F 13 01 08 03 1C 11 2A 09 4A 20 00 3B 4A
    C0 52 77 10 EC 3A 3F 00 00 05 3C 28 00 C8 3C 00 00
    D0 10 00 00 CA F2 F2 AB FE 00 00 00 00 2A 0A 57 20
    E0 00 46 57 61 8C 11 15 6F 49 00 D7 05 46 2E 00 E9
    F0 46 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    DIMM # 2
    SPD registers
    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
    00 92 11 0B 02 03 19 00 09 03 11 01 08 0A 00 FC 00
    10 69 78 69 30 69 11 18 81 00 05 3C 3C 00 F0 83 05
    20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 11 01 01
    40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    70 00 00 00 00 00 04 CD 00 00 00 00 00 00 00 4F 6C
    80 46 33 2D 31 34 39 30 30 43 4C 39 2D 34 47 42 53
    90 52 00 00 00 04 CD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B0 0C 4A 3F 13 01 08 03 1C 11 2A 09 4A 20 00 3B 4A
    C0 52 77 10 EC 3A 3F 00 00 05 3C 28 00 C8 3C 00 00
    D0 10 00 00 CA F2 F2 AB FE 00 00 00 00 2A 0A 57 20
    E0 00 46 57 61 8C 11 15 6F 49 00 D7 05 46 2E 00 E9
    F0 46 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


    Monitoring
    -------------------------------------------------------------------------

    Mainboard Model M5A97 R2.0 (0x00000235 - 0x1550A840)

    LPCIO
    -------------------------------------------------------------------------

    LPCIO Vendor ITE
    LPCIO Model IT8721
    LPCIO Vendor ID 0x90
    LPCIO Chip ID 0x8721
    LPCIO Revision ID 0x1
    Config Mode I/O address 0x2E
    Config Mode LDN 0x4
    Config Mode registers
    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
    00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00
    10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    20 87 21 01 00 00 80 99 09 C0 00 00 00 9F 00 00 00
    30 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    60 02 90 02 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    70 00 02 00 00 04 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Register space LPC, base address = 0x0290


    Hardware Monitors
    -------------------------------------------------------------------------

    Hardware monitor ITE IT8721
    Voltage 0 11.95 Volts [0xE8] (+12V)
    Voltage 1 4.93 Volts [0xE6] (+5V)
    Voltage 2 1.31 Volts [0x6D] (CPU VCORE)
    Voltage 3 1.62 Volts [0x87] (VIN3)
    Voltage 4 0.38 Volts [0x20] (VIN4)
    Voltage 5 3.13 Volts [0xD1] (+3.3V)
    Voltage 6 2.50 Volts [0xD0] (VIN6)
    Voltage 7 0.12 Volts [0xA] (VIN7)
    Voltage 8 1.69 Volts [0x8D] (VIN8)
    Temperature 0 38°C (100°F) [0x26] (CPU)
    Temperature 1 27°C (80°F) [0x1B] (Mainboard)
    Fan 0 1098 RPM [0x267] (CPU)
    Fan PWM 0 0 pc [0x0] (FANPWM0)
    Fan PWM 1 0 pc [0x0] (FANPWM1)
    Fan PWM 2 0 pc [0x0] (FANPWM2)
    Register space LPC, base address = 0x0290

    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
    00 19 06 FF 02 00 00 00 00 00 80 58 0F 07 7D FF FF
    10 29 F3 FA 77 C7 80 00 00 02 FF FF 4C 1A D8 D8 D8
    20 E8 E7 6E 87 20 D1 D0 0A 8D 25 1B 80 80 F3 4F 4F
    30 39 1E 3C 8B 46 4F 01 63 40 47 68 0A 04 D9 3A A5
    40 34 15 B9 7F 49 E9 5F 40 AD 6A D4 00 FF FF FF FF
    50 2F 18 7F 7F 7F 40 00 00 90 00 38 12 60 00 00 00
    60 80 14 46 4C 20 40 00 FF 7F 7F 7F 80 00 00 00 FF
    70 80 00 7F FF 00 41 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E4 02 88
    90 FF 00 00 00 FF 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF
    A0 63 35 35 35 35 35 35 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

    Hardware monitor NVIDIA NVAPI
    Voltage 0 0.86 Volts [0x358] (VIN0)
    Power 0 10.58 pc (GPU)
    Temperature 0 40°C (104°F) [0x28] (TMPIN0)
    Fan 0 0 RPM [0x0] (FANIN0)
    Fan PWM 0 0 pc [0x0] (FANPWMIN0)
    Clock Speed 0 135.00 MHz [0x87] (Graphics)
    Clock Speed 1 324.00 MHz [0x87] (Memory)


    PCI Devices
    -------------------------------------------------------------------------

    Register space PCI Express, base address = 0x0E0000000

    Description Host Bridge
    Location bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
    Common header
    Vendor ID 0x1002
    Model ID 0x5A14
    Revision ID 0x02
    PI 0x00
    SubClass 0x00
    BaseClass 0x06
    Cache Line 0x00
    Latency 0x00
    Header 0x80
    PCI header
    Subvendor ID 0x1002
    Subsystem ID 0x5A14
    Int. Line 0xFF
    Int. Pin 0x00
    PCI capability
    Caps class HyperTransport
    Caps offset 0xF0
    Interface type MSI Mapping
    PCI capability
    Caps class HyperTransport
    Caps offset 0xC4
    Caps revision 3.00
    Interface type Slave/Primary
    Link 0 width (in/out) 16 bits/16 bits
    Link 0 frequency 2000 MHz
    Link 1 width (in/out) 8 bits/8 bits
    Link 1 frequency 200 MHz
    PCI capability
    Caps class HyperTransport
    Caps offset 0x40
    Interface type Retry Mode
    PCI capability
    Caps class HyperTransport
    Caps offset 0x54
    Interface type Clumping
    PCI capability
    Caps class HyperTransport
    Caps offset 0x9C
    Interface type Gen3
    PCI capability
    Caps class Message Signalled Interrupts
    Caps offset 0x70
    PCI registers
    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
    00 02 10 14 5A 02 00 10 20 02 00 00 06 00 00 80 00
    10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 10 14 5A
    30 00 00 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
    40 08 54 00 C0 C1 00 00 00 00 00 00 00 42 27 05 00
    50 02 10 14 5A 08 9C 00 90 08 10 00 00 00 00 00 00
    60 7D 00 00 00 E1 00 65 00 00 00 00 40 64 57 00 79
    70 05 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    80 00 00 00 00 10 00 00 03 20 02 30 00 31 20 00 00
    90 00 00 00 C0 30 01 00 00 01 00 00 40 08 70 3C D0
    A0 66 00 00 00 00 00 00 86 00 00 00 00 79 41 00 00
    B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    C0 00 00 00 80 08 40 80 02 20 00 11 11 D0 00 00 00
    D0 60 0B F5 3F 13 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    E0 11 00 05 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    F0 08 C4 03 A8 00 80 80 00 01 00 00 00 08 00 C2 FE

    Description PCI to PCI Bridge
    Location bus 0 (0x00), device 2 (0x02), function 0 (0x00)
    Common header
    Vendor ID 0x1002
    Model ID 0x5A16
    Revision ID 0x00
    PI 0x00
    SubClass 0x04
    BaseClass 0x06
    Cache Line 0x10
    Latency 0x00
    Header 0x01
    PCI header
    Primary bus 0x00
    Secondary bus 0x01
    Int. Line 0x0B
    Int. Pin 0x01
    PCI capability
    Caps class Power Management
    Caps offset 0x50
    Caps version 1.2
    PCI capability
    Caps class PCI Express
    Caps offset 0x58
    Device type Root Port of PCI-E Root Complex
    Port 0
    Version 2.0
    Physical slot #0
    Presence detect yes
    Link width 16x (max 16x)
    PCI capability
    Caps class Message Signalled Interrupts
    Caps offset 0xA0
    PCI capability
    Caps class Subsystem Vendor
    Caps offset 0xB0
    SubVendor ID 0x1002
    SubSystem ID 0x5A14
    PCI capability
    Caps class HyperTransport
    Caps offset 0xB8
    Interface type MSI Mapping
    Extended capabilities
    Caps class Vendor Specific
    Caps offset 0x100
    Vendor ID 1
    Size 16
    Caps class 0xD
    Caps offset 0x190
    PCI registers
    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
    00 02 10 16 5A 07 04 10 00 00 00 04 06 10 00 01 00
    10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 E1 E1 00 20
    20 00 FD 00 FE 01 C0 F1 D1 00 00 00 00 00 00 00 00
    30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 18 00
    40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    50 01 58 03 C8 00 00 00 00 10 A0 42 01 20 80 00 00
    60 00 08 00 00 02 ED 33 00 40 00 01 F1 80 25 14 00
    70 00 00 40 00 00 00 01 00 00 00 00 00 3F 00 00 00
    80 00 00 00 00 00 00 00 00 42 00 01 00 00 00 00 00
    90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    A0 05 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B0 0D B8 00 00 02 10 14 5A 08 00 03 A8 00 00 00 00
    C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    E0 C1 00 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    100 0B 00 01 19 01 00 01 01 00 58 22 00 00 00 00 00
    110 02 00 01 19 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    120 01 00 00 00 FF 00 00 80 00 00 00 00 01 00 00 00
    130 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Description PCI to PCI Bridge
    Location bus 0 (0x00), device 4 (0x04), function 0 (0x00)
    Common header
    Vendor ID 0x1002
    Model ID 0x5A18
    Revision ID 0x00
    PI 0x00
    SubClass 0x04
    BaseClass 0x06
    Cache Line 0x10
    Latency 0x00
    Header 0x01
    PCI header
    Primary bus 0x00
    Secondary bus 0x02
    Int. Line 0x0B
    Int. Pin 0x01
    PCI capability
    Caps class Power Management
    Caps offset 0x50
    Caps version 1.2
    PCI capability
    Caps class PCI Express
    Caps offset 0x58
    Device type Root Port of PCI-E Root Complex
    Port 0
    Version 2.0
    Physical slot #0
    Presence detect yes
    Link width 1x (max 2x)
    PCI capability
    Caps class Message Signalled Interrupts
    Caps offset 0xA0
    PCI capability
    Caps class Subsystem Vendor
    Caps offset 0xB0
    SubVendor ID 0x1002
    SubSystem ID 0x5A14
    PCI capability
    Caps class HyperTransport
    Caps offset 0xB8
    Interface type MSI Mapping
    Extended capabilities
    Caps class Vendor Specific
    Caps offset 0x100
    Vendor ID 1
    Size 16
    Caps class 0xD
    Caps offset 0x190
    PCI registers
    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
    00 02 10 18 5A 07 04 10 00 00 00 04 06 10 00 01 00
